אזור
זמני היום ביהודה ושומרון
145 יישובים יום שלישי, 10 בנובמבר 2026 ל׳ בחשוון תשפ״ז
הזמנים באזור יהודה ושומרון משתנים מיישוב ליישוב. בחברון, היישוב הגדול באזור, הזריחה היום בשעה 05:58 והשקיעה בשעה 16:48. בחרו את היישוב שלכם לזמנים המדויקים שלו.
כמה נבדלים היישובים ביהודה ושומרון
היום השקיעה באזור נעה בין 16:40 במחולה לבין 16:48 בחברון - הפרש של 8 דקות בין שני יישובים באותו אזור. חלק מההפרש נובע מהגובה: אלון שבות נמצאת 960 מטר מעל פני הים, וקליה נמצאת -361 מטר. יישוב גבוה רואה את השמש שוקעת מאוחר יותר.
זו הסיבה שעמוד אזור אינו תחליף לעמוד יישוב. הזמנים בטבלה שלמטה מחושבים לקואורדינטה ולגובה של כל יישוב בנפרד.
היישובים ביהודה ושומרון
| יישוב | הנץ החמה | שקיעת החמה | צאת הכוכבים |
|---|---|---|---|
| חברון | 05:58 | 16:48 | 17:04 |
| מודיעין עילית | 06:01 | 16:45 | 17:03 |
| ביתר עילית | 05:58 | 16:47 | 17:04 |
| מעלה אדומים | 05:58 | 16:46 | 17:03 |
| אריאל | 05:59 | 16:46 | 17:03 |
| גבעת זאב | 05:58 | 16:47 | 17:03 |
| גלגל | 06:02 | 16:41 | 17:02 |
| אפרת | 05:57 | 16:48 | 17:03 |
| אורנית | 06:02 | 16:45 | 17:03 |
| שער שומרון | 06:01 | 16:45 | 17:03 |
| כוכב יעקב | 05:58 | 16:46 | 17:03 |
| אלפי מנשה | 06:01 | 16:45 | 17:03 |
| קרני שומרון | 06:01 | 16:45 | 17:03 |
| קרית ארבע | 05:57 | 16:48 | 17:04 |
| תל ציון | 06:02 | 16:42 | 17:03 |
| בית אל | 05:58 | 16:47 | 17:03 |
| שילה | 05:58 | 16:46 | 17:02 |
| גבע בנימין | 05:58 | 16:46 | 17:03 |
| בית אריה | 06:01 | 16:45 | 17:03 |
| עלי | 05:58 | 16:46 | 17:02 |
| קדומים | 06:00 | 16:45 | 17:03 |
| טלמון | 05:59 | 16:46 | 17:03 |
| כפר אדומים | 05:59 | 16:45 | 17:02 |
| עלי זהב | 06:00 | 16:46 | 17:03 |
| תקוע | 05:58 | 16:47 | 17:03 |
| אלקנה | 06:01 | 16:45 | 17:03 |
| עמנואל | 06:00 | 16:45 | 17:03 |
| ברכה | 05:58 | 16:46 | 17:02 |
| נוקדים | 05:58 | 16:46 | 17:03 |
| הר אדר | 05:58 | 16:47 | 17:03 |
| אלון שבות | 05:58 | 16:48 | 17:04 |
| עופרה | 05:58 | 16:46 | 17:03 |
| חשמונאים | 06:01 | 16:45 | 17:04 |
| מבוא חורון | 06:01 | 16:46 | 17:04 |
| כפר האורנים | 06:01 | 16:45 | 17:04 |
| רבבה | 06:00 | 16:45 | 17:03 |
| צופים | 06:02 | 16:44 | 17:03 |
| אלעזר | 05:58 | 16:48 | 17:03 |
| גני מודיעין | 06:01 | 16:45 | 17:04 |
| אבני חפץ | 06:02 | 16:44 | 17:03 |
| מצפה יריחו | 06:00 | 16:44 | 17:02 |
| נווה דניאל | 05:58 | 16:48 | 17:03 |
| יקיר | 06:00 | 16:45 | 17:03 |
| אלון מורה | 05:58 | 16:45 | 17:02 |
| נעלה | 06:00 | 16:46 | 17:03 |
| כוכב השחר | 05:58 | 16:45 | 17:02 |
| פדואל | 06:00 | 16:46 | 17:03 |
| פסגות | 05:58 | 16:47 | 17:03 |
| ברקן | 06:00 | 16:46 | 17:03 |
| ניל"י | 06:00 | 16:46 | 17:03 |
| יצהר | 05:58 | 16:46 | 17:02 |
| כפר תפוח | 05:59 | 16:46 | 17:02 |
| הר גילה | 05:58 | 16:47 | 17:03 |
| קדר | 05:59 | 16:45 | 17:03 |
| בת עין | 05:58 | 16:48 | 17:04 |
| נוה צוף | 05:59 | 16:46 | 17:03 |
| מעלה מכמש | 05:58 | 16:46 | 17:02 |
| דולב | 05:59 | 16:46 | 17:03 |
| נופים | 06:00 | 16:45 | 17:03 |
| עלמון | 05:59 | 16:45 | 17:03 |
| אספר | 05:57 | 16:48 | 17:03 |
| חיננית | 06:01 | 16:44 | 17:02 |
| סוסיה | 05:58 | 16:48 | 17:04 |
| מעלה עמוס | 05:58 | 16:47 | 17:03 |
| מעלה אפרים | 06:00 | 16:44 | 17:02 |
| איתמר | 05:59 | 16:45 | 17:02 |
| סלעית | 06:01 | 16:45 | 17:03 |
| רחלים | 05:59 | 16:45 | 17:02 |
| ענב | 06:01 | 16:45 | 17:03 |
| כפר עציון | 05:58 | 16:48 | 17:04 |
| מתתיהו | 06:01 | 16:46 | 17:04 |
| בית חורון | 05:59 | 16:47 | 17:03 |
| ראש צורים | 05:58 | 16:48 | 17:04 |
| טנא | 05:59 | 16:48 | 17:05 |
| ברוכין | 06:00 | 16:46 | 17:03 |
| גבעון החדשה | 05:58 | 16:47 | 17:03 |
| עתניאל | 05:58 | 16:48 | 17:04 |
| כרמי צור | 05:58 | 16:48 | 17:04 |
| שמעה | 05:59 | 16:48 | 17:04 |
| שקד | 06:00 | 16:45 | 17:02 |
| מעלה לבונה | 05:58 | 16:46 | 17:02 |
| קרית נטפים | 06:00 | 16:46 | 17:03 |
| שבי שומרון | 06:00 | 16:45 | 17:02 |
| חגי | 05:58 | 16:48 | 17:04 |
| סנסנה | 05:59 | 16:48 | 17:05 |
| בית יתיר | 05:57 | 16:48 | 17:04 |
| מחולה | 06:02 | 16:40 | 17:01 |
| מעון | 05:57 | 16:48 | 17:04 |
| שדמות מחולה | 06:02 | 16:40 | 17:01 |
| נחליאל | 05:59 | 16:46 | 17:03 |
| עטרת | 05:59 | 16:46 | 17:03 |
| רימונים | 05:58 | 16:46 | 17:02 |
| מגדלים | 05:58 | 16:46 | 17:02 |
| מבוא דותן | 06:01 | 16:44 | 17:02 |
| אשכולות | 05:59 | 16:48 | 17:05 |
| כרמל | 05:58 | 16:47 | 17:04 |
| פני חבר | 05:58 | 16:48 | 17:04 |
| תלם | 05:58 | 16:48 | 17:04 |
| מגדל עוז | 05:57 | 16:48 | 17:03 |
| גיתית | 05:59 | 16:44 | 17:02 |
| בית הערבה | 06:01 | 16:41 | 17:02 |
| קליה | 06:01 | 16:41 | 17:02 |
| מבואות יריחו | 06:02 | 16:41 | 17:02 |
| אדורה | 05:59 | 16:48 | 17:04 |
| נגוהות | 05:59 | 16:48 | 17:04 |
| פצאל | 06:02 | 16:41 | 17:02 |
| ריחן | 06:01 | 16:45 | 17:02 |
| משואה | 06:02 | 16:41 | 17:01 |
| תומר | 06:02 | 16:41 | 17:02 |
| ורד יריחו | 06:02 | 16:41 | 17:02 |
| משכיות | 06:02 | 16:40 | 17:01 |
| חמדת | 06:00 | 16:42 | 17:01 |
| עמיחי | 05:58 | 16:46 | 17:02 |
| נעמ"ה | 06:02 | 16:41 | 17:02 |
| רותם | 06:02 | 16:40 | 17:01 |
| אלמוג | 06:01 | 16:41 | 17:02 |
| חרמש | 06:01 | 16:44 | 17:02 |
| יפית | 06:02 | 16:41 | 17:02 |
| מצפה שלם | 06:01 | 16:42 | 17:03 |
| אובנת | 06:01 | 16:42 | 17:02 |
| חמרה | 06:02 | 16:41 | 17:01 |
| מכורה | 06:00 | 16:43 | 17:02 |
| בקעות | 06:01 | 16:42 | 17:01 |
| נתיב הגדוד | 06:02 | 16:41 | 17:02 |
| ייט"ב | 06:02 | 16:41 | 17:02 |
| ארגמן | 06:02 | 16:40 | 17:01 |
| רועי | 06:01 | 16:41 | 17:01 |
| נערן | 06:02 | 16:41 | 17:02 |
| אחיה | 05:58 | 16:46 | 17:02 |
| אלון | 06:03 | 16:45 | 17:04 |
| ברוש הבקעה | 06:02 | 16:40 | 17:01 |
| גבעות | 05:58 | 16:47 | 17:04 |
| גנים | 06:00 | 16:43 | 17:02 |
| חומש | 06:00 | 16:45 | 17:02 |
| טל מנשה | 06:00 | 16:45 | 17:02 |
| כדים | 06:00 | 16:43 | 17:02 |
| כרם רעים | 05:59 | 16:46 | 17:03 |
| לשם | 06:00 | 16:45 | 17:03 |
| מגרון | 05:59 | 16:46 | 17:03 |
| נופי פרת | 05:59 | 16:45 | 17:03 |
| נריה | 05:59 | 16:46 | 17:03 |
| עדי עד | 05:58 | 16:46 | 17:02 |
| עשהאל | 05:58 | 16:48 | 17:04 |
| שא-נור | 06:01 | 16:44 | 17:02 |
| שבות רחל | 05:58 | 16:46 | 17:02 |
כל יישוב מחושב לקואורדינטה ולגובה שלו. ההפרש בין יישובים באותו אזור נובע מקו האורך ומהגובה, ולא מהחלוקה המנהלית.
מכאן אפשר להמשיך
כל האזורים והיישובים · זמני שבת · מדריכי הזמנים · מחשבון זמני תפילה