אזור
זמני היום בהדרום
108 יישובים יום שלישי, 10 בנובמבר 2026 ל׳ בחשוון תשפ״ז
הזמנים באזור הדרום משתנים מיישוב ליישוב. באשדוד, היישוב הגדול באזור, הזריחה היום בשעה 06:04 והשקיעה בשעה 16:45. בחרו את היישוב שלכם לזמנים המדויקים שלו.
כמה נבדלים היישובים בהדרום
היום השקיעה באזור נעה בין 16:45 באשדוד לבין 16:47 בשדרות - הפרש של שתי דקות בין שני יישובים באותו אזור. חלק מההפרש נובע מהגובה: שקף נמצאת 417 מטר מעל פני הים, וזיקים נמצאת 21 מטר. יישוב גבוה רואה את השמש שוקעת מאוחר יותר.
זו הסיבה שעמוד אזור אינו תחליף לעמוד יישוב. הזמנים בטבלה שלמטה מחושבים לקואורדינטה ולגובה של כל יישוב בנפרד.
היישובים בהדרום
| יישוב | הנץ החמה | שקיעת החמה | צאת הכוכבים |
|---|---|---|---|
| אשדוד | 06:04 | 16:45 | 17:05 |
| אשקלון | 06:04 | 16:46 | 17:06 |
| קרית גת | 06:02 | 16:46 | 17:05 |
| שדרות | 06:03 | 16:47 | 17:06 |
| קרית מלאכי | 06:03 | 16:46 | 17:05 |
| ניצן | 06:04 | 16:46 | 17:05 |
| מרכז שפירא | 06:03 | 16:46 | 17:05 |
| שתולים | 06:04 | 16:45 | 17:05 |
| בני דקלים | 06:00 | 16:47 | 17:05 |
| אבן שמואל | 06:02 | 16:47 | 17:05 |
| חצב | 06:03 | 16:45 | 17:05 |
| שדה עוזיהו | 06:04 | 16:45 | 17:05 |
| עזריקם | 06:03 | 16:45 | 17:05 |
| כפר מנחם | 06:02 | 16:46 | 17:05 |
| באר טוביה | 06:03 | 16:46 | 17:05 |
| ברכיה | 06:03 | 16:46 | 17:06 |
| ביצרון | 06:03 | 16:46 | 17:05 |
| ינון | 06:03 | 16:45 | 17:05 |
| נהורה | 06:02 | 16:46 | 17:05 |
| ערוגות | 06:03 | 16:45 | 17:05 |
| כפר ורבורג | 06:03 | 16:46 | 17:05 |
| לכיש | 06:01 | 16:47 | 17:05 |
| בית עזרא | 06:03 | 16:46 | 17:05 |
| משען | 06:03 | 16:46 | 17:06 |
| כוכב מיכאל | 06:03 | 16:46 | 17:05 |
| גבעתי | 06:03 | 16:45 | 17:05 |
| מפלסים | 06:03 | 16:47 | 17:06 |
| בית גוברין | 06:01 | 16:47 | 17:05 |
| תלמי יחיאל | 06:03 | 16:45 | 17:05 |
| אמונים | 06:04 | 16:45 | 17:05 |
| גיאה | 06:03 | 16:46 | 17:06 |
| נגבה | 06:03 | 16:46 | 17:05 |
| נטע | 06:00 | 16:47 | 17:05 |
| ברור חיל | 06:03 | 16:46 | 17:06 |
| גת (קיבוץ) | 06:02 | 16:46 | 17:05 |
| תלמים | 06:03 | 16:46 | 17:05 |
| שפיר | 06:03 | 16:46 | 17:05 |
| נתיב העשרה | 06:03 | 16:47 | 17:06 |
| שחר | 06:02 | 16:46 | 17:05 |
| כפר אחים | 06:03 | 16:45 | 17:05 |
| ניר ישראל | 06:03 | 16:46 | 17:05 |
| בית שקמה | 06:03 | 16:46 | 17:06 |
| עין צורים | 06:03 | 16:46 | 17:05 |
| זרחיה | 06:03 | 16:46 | 17:05 |
| זיקים | 06:04 | 16:46 | 17:06 |
| דורות | 06:02 | 16:47 | 17:06 |
| כפר הרי"ף | 06:03 | 16:45 | 17:05 |
| אביגדור | 06:03 | 16:46 | 17:05 |
| אליאב | 06:00 | 16:47 | 17:05 |
| תלמי יפה | 06:03 | 16:46 | 17:06 |
| עזר | 06:03 | 16:46 | 17:05 |
| רבדים | 06:02 | 16:45 | 17:05 |
| כרמי קטיף | 06:00 | 16:47 | 17:05 |
| הודיה | 06:03 | 16:46 | 17:05 |
| תימורים | 06:03 | 16:46 | 17:05 |
| אור הנר | 06:03 | 16:47 | 17:06 |
| בת הדר | 06:03 | 16:46 | 17:06 |
| שדה משה | 06:02 | 16:46 | 17:05 |
| כרמיה | 06:04 | 16:46 | 17:06 |
| יד מרדכי | 06:03 | 16:47 | 17:06 |
| יכיני | 06:02 | 16:47 | 17:06 |
| גברעם | 06:03 | 16:47 | 17:06 |
| גלאון | 06:01 | 16:46 | 17:05 |
| ניר בנים | 06:03 | 16:46 | 17:05 |
| כפר עזה | 06:03 | 16:47 | 17:06 |
| נווה מבטח | 06:03 | 16:45 | 17:05 |
| נחלה | 06:02 | 16:46 | 17:05 |
| סגולה | 06:02 | 16:46 | 17:05 |
| משואות יצחק | 06:03 | 16:46 | 17:05 |
| רוחמה | 06:02 | 16:47 | 17:05 |
| ארז | 06:04 | 16:46 | 17:06 |
| יד נתן | 06:03 | 16:46 | 17:05 |
| חצור-אשדוד | 06:03 | 16:46 | 17:05 |
| עוצם | 06:03 | 16:46 | 17:05 |
| גבים | 06:03 | 16:47 | 17:06 |
| מנוחה | 06:02 | 16:46 | 17:05 |
| ניר עם | 06:03 | 16:47 | 17:06 |
| בית ניר | 06:01 | 16:46 | 17:05 |
| שדה דוד | 06:02 | 16:46 | 17:05 |
| נוגה | 06:02 | 16:46 | 17:05 |
| שדה יואב | 06:03 | 16:46 | 17:05 |
| זבדיאל | 06:02 | 16:46 | 17:05 |
| רווחה | 06:03 | 16:46 | 17:05 |
| ניר ח"ן | 06:02 | 16:46 | 17:05 |
| אחוזם | 06:02 | 16:47 | 17:05 |
| אלומה | 06:02 | 16:46 | 17:05 |
| שלווה | 06:02 | 16:47 | 17:05 |
| שקף | 06:00 | 16:47 | 17:04 |
| אורות | 06:03 | 16:46 | 17:05 |
| מבקיעים | 06:03 | 16:46 | 17:06 |
| קוממיות | 06:03 | 16:46 | 17:05 |
| איתן | 06:02 | 16:47 | 17:05 |
| איבים | 06:03 | 16:47 | 17:06 |
| חלץ | 06:03 | 16:46 | 17:06 |
| ניצן ב' | 06:04 | 16:46 | 17:05 |
| כנות | 06:03 | 16:46 | 17:05 |
| עוזה | 06:02 | 16:46 | 17:05 |
| נחל עוז | 06:03 | 16:47 | 17:06 |
| ניצנים | 06:03 | 16:46 | 17:05 |
| זוהר | 06:02 | 16:47 | 17:05 |
| נועם | 06:02 | 16:46 | 17:05 |
| אחווה | 06:03 | 16:45 | 17:05 |
| כפר סילבר | 06:03 | 16:46 | 17:06 |
| ורדון | 06:02 | 16:46 | 17:05 |
| אל-עזי | 06:02 | 16:46 | 17:05 |
| אמציה | 06:00 | 16:47 | 17:05 |
| מחנה מרים | 06:03 | 16:45 | 17:05 |
| קדמה | 06:02 | 16:46 | 17:05 |
כל יישוב מחושב לקואורדינטה ולגובה שלו. ההפרש בין יישובים באותו אזור נובע מקו האורך ומהגובה, ולא מהחלוקה המנהלית.
מכאן אפשר להמשיך
כל האזורים והיישובים · זמני שבת · מדריכי הזמנים · מחשבון זמני תפילה