אזור
זמני היום בהנגב
157 יישובים יום שלישי, 10 בנובמבר 2026 ל׳ בחשוון תשפ״ז
הזמנים באזור הנגב משתנים מיישוב ליישוב. בבאר שבע, היישוב הגדול באזור, הזריחה היום בשעה 06:00 והשקיעה בשעה 16:48. בחרו את היישוב שלכם לזמנים המדויקים שלו.
כמה נבדלים היישובים בהנגב
היום השקיעה באזור נעה בין 16:42 בעין גדי לבין 16:51 במצפה רמון - הפרש של 9 דקות בין שני יישובים באותו אזור. חלק מההפרש נובע מהגובה: מצפה רמון נמצאת 858 מטר מעל פני הים, ונאות הכיכר נמצאת -350 מטר. יישוב גבוה רואה את השמש שוקעת מאוחר יותר.
זו הסיבה שעמוד אזור אינו תחליף לעמוד יישוב. הזמנים בטבלה שלמטה מחושבים לקואורדינטה ולגובה של כל יישוב בנפרד.
היישובים בהנגב
| יישוב | הנץ החמה | שקיעת החמה | צאת הכוכבים |
|---|---|---|---|
| באר שבע | 06:00 | 16:48 | 17:05 |
| אילת | 05:59 | 16:48 | 17:07 |
| נתיבות | 06:02 | 16:47 | 17:06 |
| דימונה | 05:58 | 16:48 | 17:05 |
| אופקים | 06:02 | 16:47 | 17:06 |
| ערד | 05:58 | 16:47 | 17:04 |
| חורה | 05:59 | 16:48 | 17:05 |
| כסיפה | 05:58 | 16:47 | 17:04 |
| תל שבע | 06:00 | 16:47 | 17:05 |
| רהט | 06:01 | 16:47 | 17:05 |
| ערערה-בנגב | 05:59 | 16:47 | 17:05 |
| לקיה | 06:00 | 16:48 | 17:05 |
| שגב-שלום | 06:00 | 16:48 | 17:05 |
| ירוחם | 05:59 | 16:48 | 17:05 |
| מיתר | 05:59 | 16:47 | 17:05 |
| עומר | 06:00 | 16:48 | 17:05 |
| להבים | 06:01 | 16:47 | 17:05 |
| ביר הדאג' | 06:00 | 16:48 | 17:06 |
| אל סייד | 06:00 | 16:48 | 17:05 |
| מצפה רמון | 05:57 | 16:51 | 17:06 |
| אבו תלול | 05:59 | 16:48 | 17:05 |
| סעוה | 05:59 | 16:47 | 17:05 |
| אום בטין | 06:00 | 16:47 | 17:05 |
| קצר א-סר | 05:58 | 16:48 | 17:05 |
| אבו קרינאת (יישוב) | 05:59 | 16:48 | 17:05 |
| תפרח | 06:02 | 16:47 | 17:06 |
| מעגלים | 06:02 | 16:47 | 17:06 |
| מדרשת בן גוריון | 05:59 | 16:49 | 17:06 |
| מכחול | 05:58 | 16:47 | 17:04 |
| גילת | 06:02 | 16:47 | 17:06 |
| בית קמה | 06:01 | 16:47 | 17:05 |
| עין הבשור | 06:03 | 16:48 | 17:07 |
| נווה | 06:03 | 16:48 | 17:07 |
| באר גנים | 06:04 | 16:46 | 17:06 |
| מבועים | 06:02 | 16:47 | 17:06 |
| גבעות בר | 06:01 | 16:47 | 17:05 |
| דריג'את | 05:58 | 16:47 | 17:04 |
| בני נצרים | 06:03 | 16:49 | 17:08 |
| תראבין א-צאנע (שבט) | 06:00 | 16:47 | 17:05 |
| רביבים | 06:00 | 16:48 | 17:06 |
| בארי | 06:03 | 16:47 | 17:06 |
| תראבין א-צאנע(ישוב) | 06:01 | 16:47 | 17:06 |
| באר אורה | 05:58 | 16:49 | 17:07 |
| פארן | 05:59 | 16:47 | 17:05 |
| דביר | 06:00 | 16:47 | 17:05 |
| משמר הנגב | 06:01 | 16:47 | 17:06 |
| נבטים | 06:00 | 16:47 | 17:05 |
| חצרים | 06:01 | 16:48 | 17:06 |
| תושיה | 06:03 | 16:47 | 17:06 |
| פטיש | 06:03 | 16:47 | 17:06 |
| שומריה | 06:00 | 16:47 | 17:05 |
| מסלול | 06:02 | 16:47 | 17:06 |
| צופר | 06:00 | 16:45 | 17:05 |
| סעד | 06:03 | 16:47 | 17:06 |
| בית הגדי | 06:02 | 16:47 | 17:06 |
| שובל | 06:01 | 16:47 | 17:05 |
| יושיביה | 06:02 | 16:47 | 17:06 |
| בטחה | 06:02 | 16:47 | 17:06 |
| ניצני סיני | 06:02 | 16:50 | 17:08 |
| עין יהב | 06:00 | 16:44 | 17:05 |
| תקומה | 06:02 | 16:47 | 17:06 |
| יטבתה | 05:58 | 16:48 | 17:06 |
| רנן | 06:02 | 16:47 | 17:06 |
| שובה | 06:03 | 16:47 | 17:06 |
| ניר עקיבא | 06:02 | 16:47 | 17:06 |
| להב | 06:00 | 16:48 | 17:05 |
| שדה צבי | 06:01 | 16:47 | 17:05 |
| תדהר | 06:02 | 16:47 | 17:06 |
| אשבול | 06:02 | 16:47 | 17:06 |
| קלחים | 06:02 | 16:47 | 17:06 |
| שבי דרום | 06:02 | 16:47 | 17:06 |
| מרחב עם | 05:59 | 16:49 | 17:06 |
| ניר יצחק | 06:03 | 16:48 | 17:07 |
| זמרת | 06:03 | 16:47 | 17:06 |
| חצבה | 06:00 | 16:44 | 17:04 |
| עין גדי | 06:01 | 16:42 | 17:03 |
| ניר משה | 06:02 | 16:47 | 17:06 |
| עמיעוז | 06:03 | 16:48 | 17:07 |
| אשלים | 06:00 | 16:49 | 17:06 |
| שוקדה | 06:03 | 16:47 | 17:06 |
| ברוש | 06:02 | 16:47 | 17:06 |
| פעמי תש"ז | 06:02 | 16:47 | 17:06 |
| עלומים | 06:03 | 16:47 | 17:06 |
| טללים | 06:00 | 16:48 | 17:06 |
| מגן | 06:03 | 16:48 | 17:07 |
| רתמים | 06:01 | 16:48 | 17:06 |
| שדה ניצן | 06:03 | 16:48 | 17:07 |
| תלמי ביל"ו | 06:02 | 16:47 | 17:06 |
| זרועה | 06:02 | 16:47 | 17:06 |
| פדויים | 06:02 | 16:47 | 17:06 |
| יתד | 06:03 | 16:48 | 17:07 |
| אורים | 06:03 | 16:47 | 17:06 |
| צאלים | 06:02 | 16:48 | 17:07 |
| כרמים | 06:00 | 16:47 | 17:05 |
| משאבי שדה | 06:00 | 16:48 | 17:06 |
| שדה בוקר | 05:59 | 16:49 | 17:06 |
| קטורה | 05:58 | 16:48 | 17:06 |
| שני | 05:58 | 16:48 | 17:04 |
| ספיר | 06:01 | 16:44 | 17:05 |
| תאשור | 06:02 | 16:47 | 17:06 |
| דקל | 06:03 | 16:48 | 17:07 |
| מבטחים | 06:03 | 16:48 | 17:07 |
| גבולות | 06:03 | 16:48 | 17:07 |
| שדי אברהם | 06:03 | 16:48 | 17:07 |
| נאות הכיכר | 06:00 | 16:43 | 17:04 |
| ישע | 06:03 | 16:48 | 17:07 |
| רעים | 06:04 | 16:47 | 17:07 |
| אוהד | 06:03 | 16:48 | 17:07 |
| עידן | 06:00 | 16:44 | 17:04 |
| ניר עוז | 06:03 | 16:48 | 17:07 |
| גבעולים | 06:02 | 16:47 | 17:06 |
| כפר מימון | 06:03 | 16:47 | 17:06 |
| צוקים | 05:59 | 16:46 | 17:05 |
| שלומית | 06:03 | 16:49 | 17:08 |
| עין השלושה | 06:03 | 16:48 | 17:07 |
| מלילות | 06:02 | 16:47 | 17:06 |
| נירים | 06:03 | 16:48 | 17:07 |
| אשל הנשיא | 06:01 | 16:47 | 17:06 |
| צוחר | 06:03 | 16:48 | 17:07 |
| אבשלום | 06:03 | 16:48 | 17:07 |
| כחלה | 05:58 | 16:47 | 17:04 |
| יבול | 06:03 | 16:48 | 17:07 |
| תלמי יוסף | 06:03 | 16:48 | 17:07 |
| שרשרת | 06:02 | 16:47 | 17:06 |
| אילות | 05:58 | 16:48 | 17:07 |
| באר מילכה | 06:02 | 16:49 | 17:07 |
| תלמי אליהו | 06:03 | 16:48 | 17:07 |
| שיבולים | 06:02 | 16:47 | 17:06 |
| כיסופים | 06:03 | 16:48 | 17:07 |
| סמר | 05:58 | 16:48 | 17:07 |
| ניצנה (קהילת חינוך) | 06:02 | 16:49 | 17:07 |
| נאות סמדר | 05:57 | 16:49 | 17:06 |
| גרופית | 05:58 | 16:48 | 17:06 |
| פרי גן | 06:03 | 16:48 | 17:07 |
| הר עמשא | 05:57 | 16:48 | 17:04 |
| יהל | 05:58 | 16:48 | 17:06 |
| סופה | 06:03 | 16:48 | 17:07 |
| עין תמר | 06:00 | 16:43 | 17:04 |
| כמהין | 06:02 | 16:49 | 17:07 |
| כרם שלום | 06:04 | 16:48 | 17:08 |
| לוטן | 05:58 | 16:48 | 17:06 |
| חולית | 06:04 | 16:48 | 17:07 |
| שחרות | 05:56 | 16:50 | 17:07 |
| אליפז | 05:58 | 16:48 | 17:07 |
| שיזף | 06:00 | 16:48 | 17:06 |
| נווה חריף | 05:57 | 16:49 | 17:06 |
| עזוז | 06:01 | 16:50 | 17:07 |
| נווה זוהר | 06:01 | 16:43 | 17:03 |
| עיר אובות | 06:01 | 16:44 | 17:04 |
| רוח מדבר | 06:00 | 16:48 | 17:06 |
| עין חצבה | 06:01 | 16:44 | 17:04 |
| מחנה יוכבד | 05:57 | 16:50 | 17:07 |
| מחנה יפה | 06:01 | 16:48 | 17:06 |
| מסעודין אל-עזאזמה | 06:03 | 16:45 | 17:05 |
| עוקבי (בנו עוקבה) | 06:03 | 16:44 | 17:05 |
| שיטים | 05:58 | 16:49 | 17:06 |
| שלווה במדבר | 05:59 | 16:49 | 17:06 |
כל יישוב מחושב לקואורדינטה ולגובה שלו. ההפרש בין יישובים באותו אזור נובע מקו האורך ומהגובה, ולא מהחלוקה המנהלית.
מכאן אפשר להמשיך
כל האזורים והיישובים · זמני שבת · מדריכי הזמנים · מחשבון זמני תפילה