אזור
זמני היום בחיפה והכרמל
94 יישובים יום שלישי, 10 בנובמבר 2026 ל׳ בחשוון תשפ״ז
הזמנים באזור חיפה והכרמל משתנים מיישוב ליישוב. בחיפה, היישוב הגדול באזור, הזריחה היום בשעה 06:03 והשקיעה בשעה 16:43. בחרו את היישוב שלכם לזמנים המדויקים שלו.
כמה נבדלים היישובים בחיפה והכרמל
היום השקיעה באזור נעה בין 16:41 בכפר ביאליק לבין 16:45 באום אל-פחם - הפרש של 4 דקות בין שני יישובים באותו אזור. חלק מההפרש נובע מהגובה: עספיא נמצאת 506 מטר מעל פני הים, ודור נמצאת 2 מטר. יישוב גבוה רואה את השמש שוקעת מאוחר יותר.
זו הסיבה שעמוד אזור אינו תחליף לעמוד יישוב. הזמנים בטבלה שלמטה מחושבים לקואורדינטה ולגובה של כל יישוב בנפרד.
היישובים בחיפה והכרמל
| יישוב | הנץ החמה | שקיעת החמה | צאת הכוכבים |
|---|---|---|---|
| חיפה | 06:03 | 16:43 | 17:02 |
| חדרה | 06:04 | 16:43 | 17:03 |
| קרית אתא | 06:03 | 16:42 | 17:02 |
| אום אל-פחם | 06:01 | 16:45 | 17:02 |
| פרדס חנה-כרכור | 06:03 | 16:43 | 17:03 |
| קרית ביאליק | 06:04 | 16:42 | 17:02 |
| קרית מוצקין | 06:04 | 16:42 | 17:02 |
| קרית ים | 06:04 | 16:42 | 17:02 |
| באקה אל-גרביה | 06:03 | 16:43 | 17:03 |
| טירת כרמל | 06:04 | 16:43 | 17:03 |
| דאלית אל-כרמל | 06:01 | 16:45 | 17:02 |
| ערערה | 06:02 | 16:44 | 17:02 |
| נשר | 06:03 | 16:43 | 17:02 |
| זכרון יעקב | 06:02 | 16:44 | 17:03 |
| כפר קרע | 06:03 | 16:43 | 17:03 |
| אור עקיבא | 06:04 | 16:43 | 17:03 |
| קרית טבעון | 06:02 | 16:43 | 17:02 |
| בנימינה-גבעת עדה | 06:04 | 16:43 | 17:03 |
| ג'סר א-זרקא | 06:04 | 16:43 | 17:03 |
| מעלה עירון | 06:02 | 16:43 | 17:02 |
| פוריידיס | 06:03 | 16:44 | 17:03 |
| רכסים | 06:03 | 16:43 | 17:02 |
| עספיא | 06:01 | 16:45 | 17:02 |
| ג'ת | 06:02 | 16:44 | 17:03 |
| בסמ"ה | 06:02 | 16:44 | 17:02 |
| עתלית | 06:04 | 16:43 | 17:03 |
| חריש | 06:02 | 16:44 | 17:03 |
| קיסריה | 06:04 | 16:43 | 17:03 |
| קציר | 06:01 | 16:45 | 17:02 |
| אבטין | 06:03 | 16:43 | 17:02 |
| נופית | 06:02 | 16:43 | 17:02 |
| מעגן מיכאל | 06:04 | 16:43 | 17:03 |
| מייסר | 06:03 | 16:43 | 17:03 |
| יגור | 06:04 | 16:42 | 17:02 |
| מאור | 06:03 | 16:43 | 17:03 |
| מגדים | 06:04 | 16:43 | 17:03 |
| גבע כרמל | 06:04 | 16:43 | 17:03 |
| עין איילה | 06:04 | 16:43 | 17:03 |
| מגל | 06:02 | 16:44 | 17:03 |
| אום אל-קוטוף | 06:02 | 16:44 | 17:03 |
| צרופה | 06:04 | 16:43 | 17:03 |
| שדות ים | 06:04 | 16:43 | 17:03 |
| כפר פינס | 06:03 | 16:43 | 17:03 |
| כפר חסידים א' | 06:03 | 16:43 | 17:02 |
| משמרות | 06:03 | 16:43 | 17:03 |
| להבות חביבה | 06:03 | 16:43 | 17:03 |
| רמת יוחנן | 06:03 | 16:42 | 17:02 |
| ניר עציון | 06:03 | 16:43 | 17:03 |
| תלמי אלעזר | 06:04 | 16:43 | 17:03 |
| כרם מהר"ל | 06:03 | 16:43 | 17:03 |
| גן שמואל | 06:03 | 16:43 | 17:03 |
| עין כרמל | 06:04 | 16:43 | 17:03 |
| בית חנניה | 06:04 | 16:43 | 17:03 |
| עין שמר | 06:03 | 16:43 | 17:03 |
| מצפה אילן | 06:02 | 16:44 | 17:03 |
| גן השומרון | 06:03 | 16:43 | 17:03 |
| החותרים | 06:04 | 16:42 | 17:03 |
| כפר ביאליק | 06:04 | 16:41 | 17:02 |
| אביאל | 06:03 | 16:43 | 17:03 |
| מענית | 06:03 | 16:43 | 17:03 |
| ח'ואלד | 06:03 | 16:42 | 17:02 |
| עמיקם | 06:03 | 16:43 | 17:03 |
| מעין צבי | 06:03 | 16:44 | 17:03 |
| שער העמקים | 06:03 | 16:42 | 17:02 |
| גבעת ניל"י | 06:02 | 16:44 | 17:03 |
| נחשולים | 06:05 | 16:42 | 17:03 |
| שדה יצחק | 06:03 | 16:43 | 17:03 |
| בת שלמה | 06:03 | 16:43 | 17:03 |
| עין הוד | 06:03 | 16:44 | 17:03 |
| ראס עלי | 06:03 | 16:42 | 17:02 |
| עופר | 06:03 | 16:44 | 17:03 |
| שער מנשה | 06:03 | 16:43 | 17:03 |
| ברקאי | 06:03 | 16:43 | 17:03 |
| עין עירון | 06:03 | 16:43 | 17:03 |
| בית אורן | 06:02 | 16:45 | 17:02 |
| אושה | 06:03 | 16:42 | 17:02 |
| רגבים | 06:03 | 16:43 | 17:03 |
| דור | 06:05 | 16:42 | 17:03 |
| כפר המכבי | 06:04 | 16:42 | 17:02 |
| כפר גלים | 06:04 | 16:42 | 17:03 |
| מצר | 06:03 | 16:43 | 17:03 |
| הבונים | 06:04 | 16:43 | 17:03 |
| מי עמי | 06:00 | 16:45 | 17:02 |
| כפר גליקסון | 06:03 | 16:43 | 17:03 |
| עין חוד | 06:02 | 16:44 | 17:03 |
| אלוני יצחק | 06:03 | 16:43 | 17:03 |
| מאיר שפיה | 06:03 | 16:44 | 17:03 |
| נווה ים | 06:05 | 16:42 | 17:03 |
| כפר חסידים ב' | 06:04 | 16:42 | 17:02 |
| אל-עריאן | 06:01 | 16:44 | 17:02 |
| בית צבי | 06:04 | 16:42 | 17:03 |
| כפר הנוער הדתי | 06:03 | 16:43 | 17:02 |
| אורנים | 06:02 | 16:43 | 17:02 |
| נווה אבות | 06:03 | 16:43 | 17:03 |
כל יישוב מחושב לקואורדינטה ולגובה שלו. ההפרש בין יישובים באותו אזור נובע מקו האורך ומהגובה, ולא מהחלוקה המנהלית.
מכאן אפשר להמשיך
כל האזורים והיישובים · זמני שבת · מדריכי הזמנים · מחשבון זמני תפילה