אזור
זמני היום בהגליל
57 יישובים יום חמישי, 10 בספטמבר 2026 כ״ח באלול תשפ״ו
הזמנים באזור הגליל משתנים מיישוב ליישוב. בנצרת, היישוב הגדול באזור, הזריחה היום בשעה 06:16 והשקיעה בשעה 18:54. בחרו את היישוב שלכם לזמנים המדויקים שלו.
כמה נבדלים היישובים בהגליל
היום השקיעה באזור נעה בין 18:51 בטבריה לבין 18:56 בבית ג'ן - הפרש של 5 דקות בין שני יישובים באותו אזור. חלק מההפרש נובע מהגובה: בית ג'ן נמצאת 935 מטר מעל פני הים, וטבריה נמצאת 0 מטר. יישוב גבוה רואה את השמש שוקעת מאוחר יותר.
זו הסיבה שעמוד אזור אינו תחליף לעמוד יישוב. הזמנים בטבלה שלמטה מחושבים לקואורדינטה ולגובה של כל יישוב בנפרד.
היישובים בהגליל
| יישוב | הנץ החמה | שקיעת החמה | צאת הכוכבים |
|---|---|---|---|
| נצרת | 06:16 | 18:54 | 19:11 |
| נהריה | 06:19 | 18:53 | 19:13 |
| עכו | 06:19 | 18:53 | 19:13 |
| כרמיאל | 06:16 | 18:54 | 19:12 |
| עפולה | 06:18 | 18:53 | 19:11 |
| טבריה | 06:18 | 18:51 | 19:11 |
| נוף הגליל | 06:15 | 18:55 | 19:11 |
| שפרעם | 06:17 | 18:54 | 19:12 |
| צפת | 06:13 | 18:55 | 19:11 |
| סח'נין | 06:16 | 18:54 | 19:12 |
| טמרה | 06:18 | 18:53 | 19:12 |
| מגדל העמק | 06:17 | 18:54 | 19:12 |
| יקנעם עילית | 06:18 | 18:54 | 19:12 |
| מגאר | 06:15 | 18:54 | 19:11 |
| כפר כנא | 06:16 | 18:54 | 19:11 |
| קרית שמונה | 06:16 | 18:52 | 19:11 |
| מעלות-תרשיחא | 06:15 | 18:55 | 19:12 |
| כפר מנדא | 06:17 | 18:54 | 19:12 |
| יפיע | 06:16 | 18:54 | 19:12 |
| ירכא | 06:16 | 18:55 | 19:12 |
| בית שאן | 06:18 | 18:51 | 19:11 |
| ריינה | 06:16 | 18:54 | 19:11 |
| מג'ד אל-כרום | 06:17 | 18:54 | 19:12 |
| אכסאל | 06:17 | 18:53 | 19:11 |
| אבו סנאן | 06:18 | 18:54 | 19:12 |
| כאבול | 06:17 | 18:53 | 19:12 |
| עין מאהל | 06:15 | 18:55 | 19:11 |
| אעבלין | 06:17 | 18:54 | 19:12 |
| נחף | 06:16 | 18:54 | 19:12 |
| דייר אל-אסד | 06:15 | 18:55 | 19:12 |
| בית ג'ן | 06:14 | 18:56 | 19:11 |
| דייר חנא | 06:16 | 18:54 | 19:11 |
| בועיינה-נוג'ידאת | 06:16 | 18:53 | 19:11 |
| חצור הגלילית | 06:15 | 18:54 | 19:11 |
| כסרא-סמיע | 06:14 | 18:56 | 19:12 |
| בענה | 06:16 | 18:54 | 19:12 |
| עילוט | 06:16 | 18:54 | 19:12 |
| דבוריה | 06:16 | 18:53 | 19:11 |
| זרזיר | 06:17 | 18:54 | 19:12 |
| בסמת טבעון | 06:17 | 18:54 | 19:12 |
| רמת ישי | 06:18 | 18:53 | 19:12 |
| ראמה | 06:15 | 18:55 | 19:11 |
| ביר אל-מכסור | 06:17 | 18:54 | 19:12 |
| שעב | 06:17 | 18:54 | 19:12 |
| טובא-זנגריה | 06:15 | 18:53 | 19:10 |
| יאנוח-ג'ת | 06:15 | 18:56 | 19:12 |
| שלומי | 06:18 | 18:54 | 19:12 |
| ג'ולס | 06:17 | 18:54 | 19:12 |
| חורפיש | 06:14 | 18:55 | 19:12 |
| שבלי - אום אל-גנם | 06:15 | 18:54 | 19:11 |
| פקיעין (בוקייעה) | 06:15 | 18:55 | 19:12 |
| עיילבון | 06:16 | 18:53 | 19:11 |
| כפר ורדים | 06:15 | 18:56 | 19:12 |
| כפר תבור | 06:16 | 18:53 | 19:11 |
| ראש פינה | 06:15 | 18:54 | 19:11 |
| מטולה | 06:14 | 18:54 | 19:11 |
| מירון | 06:14 | 18:55 | 19:11 |
כל יישוב מחושב לקואורדינטה ולגובה שלו. ההפרש בין יישובים באותו אזור נובע מקו האורך ומהגובה, ולא מהחלוקה המנהלית.
מכאן אפשר להמשיך
כל האזורים והיישובים · זמני שבת · מדריכי הזמנים · מחשבון זמני תפילה