אזור
זמני היום בהגליל
385 יישובים יום שלישי, 10 בנובמבר 2026 ל׳ בחשוון תשפ״ז
הזמנים באזור הגליל משתנים מיישוב ליישוב. בנצרת, היישוב הגדול באזור, הזריחה היום בשעה 06:01 והשקיעה בשעה 16:43. בחרו את היישוב שלכם לזמנים המדויקים שלו.
כמה נבדלים היישובים בהגליל
היום השקיעה באזור נעה בין 16:39 במגדל לבין 16:45 בבית ג'ן - הפרש של 6 דקות בין שני יישובים באותו אזור. חלק מההפרש נובע מהגובה: אילון נמצאת 1020 מטר מעל פני הים, ואשדות יעקב (מאוחד) נמצאת -200 מטר. יישוב גבוה רואה את השמש שוקעת מאוחר יותר.
זו הסיבה שעמוד אזור אינו תחליף לעמוד יישוב. הזמנים בטבלה שלמטה מחושבים לקואורדינטה ולגובה של כל יישוב בנפרד.
היישובים בהגליל
| יישוב | הנץ החמה | שקיעת החמה | צאת הכוכבים |
|---|---|---|---|
| נצרת | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| נהריה | 06:04 | 16:41 | 17:02 |
| עכו | 06:04 | 16:41 | 17:02 |
| כרמיאל | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| עפולה | 06:02 | 16:42 | 17:01 |
| טבריה | 06:02 | 16:40 | 17:00 |
| נוף הגליל | 06:00 | 16:44 | 17:01 |
| שפרעם | 06:02 | 16:43 | 17:02 |
| צפת | 05:59 | 16:44 | 17:00 |
| סח'נין | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| עראבה | 06:01 | 16:42 | 17:01 |
| טמרה | 06:03 | 16:42 | 17:01 |
| מגדל העמק | 06:01 | 16:43 | 17:02 |
| יקנעם עילית | 06:03 | 16:43 | 17:02 |
| מגאר | 06:00 | 16:43 | 17:01 |
| כפר כנא | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| קרית שמונה | 06:02 | 16:40 | 16:59 |
| מעלות-תרשיחא | 06:01 | 16:44 | 17:01 |
| כפר מנדא | 06:02 | 16:43 | 17:01 |
| ג'דיידה-מכר | 06:04 | 16:42 | 17:02 |
| יפיע | 06:01 | 16:44 | 17:01 |
| ירכא | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| בית שאן | 06:02 | 16:40 | 17:01 |
| ריינה | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| מג'ד אל-כרום | 06:02 | 16:43 | 17:01 |
| אכסאל | 06:01 | 16:42 | 17:01 |
| טורעאן | 06:01 | 16:42 | 17:01 |
| אבו סנאן | 06:03 | 16:42 | 17:01 |
| כאבול | 06:03 | 16:42 | 17:01 |
| עין מאהל | 06:00 | 16:44 | 17:01 |
| אעבלין | 06:02 | 16:43 | 17:02 |
| נחף | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| דייר אל-אסד | 06:00 | 16:44 | 17:01 |
| בית ג'ן | 05:59 | 16:45 | 17:01 |
| כפר יאסיף | 06:03 | 16:42 | 17:01 |
| דייר חנא | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| בועיינה-נוג'ידאת | 06:01 | 16:42 | 17:01 |
| חצור הגלילית | 06:00 | 16:42 | 17:00 |
| כסרא-סמיע | 06:00 | 16:44 | 17:01 |
| משהד | 06:00 | 16:44 | 17:01 |
| בענה | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| עילוט | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| דבוריה | 06:01 | 16:42 | 17:01 |
| זרזיר | 06:02 | 16:43 | 17:02 |
| בסמת טבעון | 06:02 | 16:43 | 17:02 |
| רמת ישי | 06:03 | 16:42 | 17:02 |
| ראמה | 06:00 | 16:43 | 17:01 |
| ביר אל-מכסור | 06:01 | 16:43 | 17:02 |
| שעב | 06:02 | 16:42 | 17:01 |
| טובא-זנגריה | 06:00 | 16:42 | 17:00 |
| יאנוח-ג'ת | 06:00 | 16:44 | 17:01 |
| שלומי | 06:03 | 16:42 | 17:01 |
| ג'ולס | 06:03 | 16:42 | 17:01 |
| כעביה-טבאש-חג'אג'רה | 06:02 | 16:43 | 17:02 |
| חורפיש | 06:00 | 16:44 | 17:01 |
| שבלי - אום אל-גנם | 06:00 | 16:44 | 17:01 |
| פקיעין (בוקייעה) | 06:00 | 16:44 | 17:01 |
| עיילבון | 06:01 | 16:42 | 17:01 |
| כפר ורדים | 06:00 | 16:44 | 17:01 |
| יבנאל | 06:02 | 16:40 | 17:00 |
| כפר תבור | 06:01 | 16:42 | 17:01 |
| סאג'ור | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| מוקייבלה | 06:02 | 16:42 | 17:02 |
| כאוכב אבו אל-היג'א | 06:01 | 16:44 | 17:01 |
| מזרעה | 06:04 | 16:42 | 17:02 |
| כפר כמא | 06:00 | 16:42 | 17:01 |
| סלמה | 06:02 | 16:42 | 17:01 |
| עוזייר | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| ג'ש (גוש חלב) | 05:59 | 16:44 | 17:00 |
| פסוטה | 06:00 | 16:44 | 17:01 |
| ראש פינה | 06:00 | 16:42 | 17:00 |
| שייח' דנון | 06:03 | 16:42 | 17:01 |
| כפר מצר | 06:01 | 16:42 | 17:01 |
| מעיליא | 06:01 | 16:44 | 17:01 |
| גן נר | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| סולם | 06:01 | 16:42 | 17:01 |
| שמשית | 06:02 | 16:43 | 17:01 |
| נאעורה | 06:01 | 16:42 | 17:01 |
| אחוזת ברק | 06:01 | 16:42 | 17:01 |
| טייבה (בעמק) | 06:01 | 16:42 | 17:01 |
| הושעיה | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| גבעת אבני | 06:01 | 16:42 | 17:01 |
| רומת הייב | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| גבעת אלה | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| מגדל | 06:03 | 16:39 | 17:00 |
| עדי | 06:02 | 16:43 | 17:02 |
| ניין | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| יסוד המעלה | 06:02 | 16:40 | 17:00 |
| טמרה (יזרעאל) | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| עראמשה | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| צנדלה | 06:01 | 16:42 | 17:01 |
| מטולה | 06:00 | 16:42 | 16:59 |
| גשר הזיו | 06:04 | 16:42 | 17:02 |
| פוריה - נווה עובד | 06:01 | 16:41 | 17:00 |
| אפיקים | 06:02 | 16:39 | 17:00 |
| תל עדשים | 06:02 | 16:42 | 17:01 |
| כמאנה | 06:00 | 16:44 | 17:01 |
| מורשת | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| חמאם | 06:03 | 16:39 | 17:00 |
| כמון | 06:00 | 16:44 | 17:01 |
| יקנעם (מושבה) | 06:03 | 16:43 | 17:02 |
| מנשית זבדה | 06:02 | 16:43 | 17:02 |
| מרחביה (קיבוץ) | 06:02 | 16:42 | 17:01 |
| כפר ראש הנקרה | 06:04 | 16:41 | 17:01 |
| בוסתן הגליל | 06:04 | 16:41 | 17:02 |
| תמרת | 06:01 | 16:43 | 17:02 |
| משמר העמק | 06:03 | 16:43 | 17:02 |
| בית השיטה | 06:03 | 16:40 | 17:01 |
| עין המפרץ | 06:04 | 16:41 | 17:02 |
| שדה נחמיה | 06:02 | 16:40 | 16:59 |
| כפר יהושע | 06:03 | 16:42 | 17:02 |
| רומאנה | 06:01 | 16:42 | 17:01 |
| יפעת | 06:02 | 16:43 | 17:02 |
| שבי ציון | 06:05 | 16:41 | 17:02 |
| כפר חיטים | 06:02 | 16:41 | 17:00 |
| טל-אל | 06:02 | 16:42 | 17:01 |
| ריחאניה | 05:59 | 16:43 | 17:00 |
| כפר יחזקאל | 06:02 | 16:41 | 17:01 |
| מצובה | 06:03 | 16:42 | 17:01 |
| פוריה עילית | 06:01 | 16:41 | 17:00 |
| רמות מנשה | 06:02 | 16:44 | 17:02 |
| עין יעקב | 06:01 | 16:44 | 17:01 |
| חוסן | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| איילת השחר | 06:01 | 16:41 | 17:00 |
| עצמון שגב | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| אלון הגליל | 06:02 | 16:43 | 17:02 |
| שדה יעקב | 06:03 | 16:42 | 17:02 |
| רמת השופט | 06:02 | 16:44 | 17:02 |
| רגבה | 06:04 | 16:42 | 17:02 |
| הרדוף | 06:02 | 16:43 | 17:02 |
| יובלים | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| גילון | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| רשפים | 06:02 | 16:40 | 17:01 |
| בית אלפא | 06:03 | 16:40 | 17:01 |
| בר יוחאי | 05:59 | 16:44 | 17:00 |
| מצפה אבי"ב | 06:02 | 16:42 | 17:01 |
| מולדת | 06:01 | 16:41 | 17:01 |
| הזורעים | 06:03 | 16:40 | 17:00 |
| טירת צבי | 06:02 | 16:40 | 17:01 |
| רקפת | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| כברי | 06:03 | 16:42 | 17:01 |
| מנחמיה | 06:02 | 16:39 | 17:00 |
| אילון | 05:59 | 16:45 | 17:01 |
| מצפה נטופה | 06:00 | 16:43 | 17:01 |
| עין דור | 06:01 | 16:42 | 17:01 |
| יודפת | 06:00 | 16:44 | 17:01 |
| אלוני אבא | 06:02 | 16:43 | 17:02 |
| מירון | 05:59 | 16:44 | 17:00 |
| לוחמי הגיטאות | 06:04 | 16:42 | 17:02 |
| רם-און | 06:02 | 16:42 | 17:02 |
| ציפורי | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| חבר | 06:02 | 16:42 | 17:02 |
| ביריה | 05:59 | 16:44 | 17:00 |
| אשחר | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| דפנה | 06:01 | 16:40 | 16:59 |
| חנתון | 06:02 | 16:43 | 17:01 |
| מעונה | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| אשדות יעקב (איחוד) | 06:02 | 16:39 | 17:00 |
| נווה זיו | 06:02 | 16:43 | 17:01 |
| מגידו | 06:02 | 16:43 | 17:02 |
| גבת | 06:02 | 16:43 | 17:02 |
| הסוללים | 06:02 | 16:43 | 17:01 |
| נהלל | 06:02 | 16:42 | 17:02 |
| עמקה | 06:03 | 16:42 | 17:01 |
| קורנית | 06:01 | 16:44 | 17:01 |
| שמיר | 06:01 | 16:41 | 16:59 |
| אליקים | 06:02 | 16:44 | 17:02 |
| הזורע | 06:03 | 16:42 | 17:02 |
| צורית | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| כפר חושן | 05:59 | 16:44 | 17:00 |
| אומן | 06:02 | 16:42 | 17:02 |
| אשדות יעקב (מאוחד) | 06:02 | 16:39 | 17:00 |
| מעלה גלבוע | 05:59 | 16:44 | 17:01 |
| להבות הבשן | 06:01 | 16:40 | 16:59 |
| אחיהוד | 06:04 | 16:41 | 17:02 |
| עין אל-אסד | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| לבון | 06:00 | 16:44 | 17:01 |
| שריד | 06:02 | 16:43 | 17:02 |
| בית רימון | 06:00 | 16:43 | 17:01 |
| לימן | 06:04 | 16:41 | 17:02 |
| כפר מסריק | 06:04 | 16:41 | 17:02 |
| יסעור | 06:04 | 16:41 | 17:02 |
| דלתון | 05:59 | 16:44 | 17:00 |
| מנוף | 06:01 | 16:44 | 17:01 |
| עין השופט | 06:01 | 16:44 | 17:02 |
| סער | 06:05 | 16:41 | 17:02 |
| עלמה | 05:59 | 16:43 | 17:00 |
| מחניים | 06:00 | 16:41 | 17:00 |
| ערב אל נעים | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| גזית | 06:01 | 16:42 | 17:01 |
| עברון | 06:04 | 16:42 | 17:02 |
| עין חרוד (מאוחד) | 06:03 | 16:40 | 17:01 |
| בית לחם הגלילית | 06:02 | 16:43 | 17:02 |
| הגושרים | 06:01 | 16:40 | 16:59 |
| דליה | 06:02 | 16:44 | 17:02 |
| שכניה | 06:01 | 16:44 | 17:01 |
| משמר הירדן | 06:00 | 16:41 | 17:00 |
| שדה אליעזר | 06:01 | 16:41 | 17:00 |
| שדה נחום | 06:03 | 16:40 | 17:01 |
| עין העמק | 06:02 | 16:44 | 17:02 |
| כנרת (קבוצה) | 06:03 | 16:39 | 17:00 |
| כפר הנשיא | 06:00 | 16:41 | 17:00 |
| כפר חנניה | 06:01 | 16:42 | 17:00 |
| מדרך עוז | 06:02 | 16:43 | 17:02 |
| אמירים | 06:00 | 16:43 | 17:00 |
| כפר ברוך | 06:03 | 16:42 | 17:02 |
| לוטם | 06:02 | 16:42 | 17:01 |
| כפר החורש | 06:00 | 16:44 | 17:01 |
| בית הלל | 06:02 | 16:40 | 16:59 |
| חוסנייה | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| בית העמק | 06:03 | 16:42 | 17:02 |
| מעין ברוך | 06:01 | 16:41 | 16:59 |
| בן עמי | 06:04 | 16:42 | 17:02 |
| כפר בלום | 06:02 | 16:40 | 16:59 |
| מזרע | 06:02 | 16:42 | 17:01 |
| חניתה | 06:02 | 16:43 | 17:01 |
| כפר סאלד | 06:01 | 16:40 | 16:59 |
| ברעם | 05:59 | 16:44 | 17:00 |
| יערה | 06:02 | 16:42 | 17:01 |
| כליל | 06:02 | 16:42 | 17:01 |
| ארבל | 06:01 | 16:41 | 17:00 |
| דן | 06:01 | 16:40 | 16:59 |
| געתון | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| חפצי-בה | 06:03 | 16:40 | 17:01 |
| יחיעם | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| ניר דוד (תל עמל) | 06:03 | 16:40 | 17:01 |
| ניר יפה | 06:02 | 16:42 | 17:02 |
| מירב | 05:59 | 16:44 | 17:01 |
| כפר זיתים | 06:02 | 16:41 | 17:00 |
| אפק | 06:04 | 16:42 | 17:02 |
| בית קשת | 06:01 | 16:42 | 17:01 |
| היוגב | 06:02 | 16:43 | 17:02 |
| רמת צבי | 06:02 | 16:41 | 17:01 |
| דחי | 06:00 | 16:44 | 17:01 |
| גיניגר | 06:02 | 16:42 | 17:02 |
| בית שערים | 06:02 | 16:43 | 17:02 |
| חולתה | 06:01 | 16:40 | 17:00 |
| שדה אליהו | 06:02 | 16:40 | 17:01 |
| יעד | 06:02 | 16:43 | 17:01 |
| כנרת (מושבה) | 06:03 | 16:39 | 17:00 |
| פקיעין חדשה | 06:00 | 16:44 | 17:01 |
| שדמות דבורה | 06:01 | 16:42 | 17:01 |
| עמיר | 06:02 | 16:40 | 16:59 |
| מגן שאול | 06:02 | 16:42 | 17:02 |
| עין גב | 06:02 | 16:39 | 17:00 |
| דגניה ב' | 06:02 | 16:39 | 17:00 |
| כפר גלעדי | 06:00 | 16:41 | 16:59 |
| עבדון | 06:03 | 16:42 | 17:01 |
| שאר ישוב | 06:01 | 16:40 | 16:59 |
| מרחביה (מושב) | 06:02 | 16:42 | 17:01 |
| אליפלט | 06:00 | 16:42 | 17:00 |
| תל תאומים | 06:02 | 16:40 | 17:01 |
| יובל | 06:01 | 16:41 | 16:59 |
| לביא | 06:00 | 16:42 | 17:01 |
| אביטל | 06:02 | 16:42 | 17:01 |
| כפר שמאי | 05:59 | 16:43 | 17:00 |
| נאות מרדכי | 06:02 | 16:40 | 16:59 |
| כפר קיש | 06:01 | 16:41 | 17:01 |
| גבע | 06:02 | 16:41 | 17:01 |
| חוקוק | 06:03 | 16:40 | 17:00 |
| אשרת | 06:03 | 16:42 | 17:01 |
| עין הנצי"ב | 06:02 | 16:40 | 17:01 |
| פרוד | 06:00 | 16:43 | 17:00 |
| שדה אילן | 06:01 | 16:42 | 17:01 |
| עין חרוד (איחוד) | 06:02 | 16:41 | 17:01 |
| שניר | 06:00 | 16:41 | 16:59 |
| גינוסר | 06:03 | 16:39 | 17:00 |
| חלוץ | 06:00 | 16:44 | 17:01 |
| שמרת | 06:04 | 16:42 | 17:02 |
| בית זרע | 06:02 | 16:39 | 17:00 |
| אור הגנוז | 05:59 | 16:44 | 17:00 |
| שרונה | 06:00 | 16:42 | 17:01 |
| יפתח | 06:00 | 16:42 | 17:00 |
| תל יוסף | 06:03 | 16:40 | 17:01 |
| מנות | 06:02 | 16:43 | 17:01 |
| מכמנים | 06:00 | 16:44 | 17:01 |
| יזרעאל | 06:02 | 16:42 | 17:01 |
| מעוז חיים | 06:02 | 16:40 | 17:01 |
| תל קציר | 06:02 | 16:39 | 17:00 |
| שער הגולן | 06:02 | 16:39 | 17:00 |
| הררית | 06:00 | 16:44 | 17:01 |
| כפר רופין | 06:02 | 16:40 | 17:01 |
| אילניה | 06:01 | 16:42 | 17:01 |
| בלפוריה | 06:02 | 16:42 | 17:01 |
| דגניה א' | 06:02 | 16:39 | 17:00 |
| כרכום | 06:01 | 16:40 | 17:00 |
| כרם בן זמרה | 05:59 | 16:44 | 17:00 |
| רמת דוד | 06:02 | 16:43 | 17:02 |
| שורשים | 06:02 | 16:42 | 17:01 |
| הילה | 06:01 | 16:44 | 17:01 |
| אלונים | 06:02 | 16:43 | 17:02 |
| דמיידה | 06:02 | 16:43 | 17:01 |
| צוריאל | 06:00 | 16:44 | 17:01 |
| מלכיה | 05:59 | 16:43 | 17:00 |
| רמות נפתלי | 06:00 | 16:42 | 17:00 |
| דברת | 06:01 | 16:42 | 17:01 |
| גלעד (אבן יצחק) | 06:02 | 16:44 | 17:02 |
| דוב"ב | 05:59 | 16:44 | 17:00 |
| בית יוסף | 06:02 | 16:40 | 17:01 |
| טפחות | 06:02 | 16:41 | 17:01 |
| נתיב השיירה | 06:04 | 16:42 | 17:02 |
| אביבים | 05:59 | 16:43 | 17:00 |
| גדעונה | 06:03 | 16:40 | 17:01 |
| מיטב | 06:02 | 16:42 | 17:02 |
| אבטליון | 06:00 | 16:43 | 17:01 |
| גבעת עוז | 06:02 | 16:43 | 17:02 |
| שדי תרומות | 06:02 | 16:40 | 17:01 |
| מרגליות | 05:59 | 16:43 | 17:00 |
| צבעון | 05:59 | 16:44 | 17:00 |
| מורן | 06:00 | 16:43 | 17:01 |
| ראס אל-עין | 06:01 | 16:42 | 17:01 |
| שלוחות | 06:02 | 16:40 | 17:01 |
| רוויה | 06:02 | 16:40 | 17:01 |
| כחל | 06:02 | 16:40 | 17:00 |
| פרזון | 06:02 | 16:42 | 17:01 |
| עמיעד | 06:00 | 16:42 | 17:00 |
| גדות | 06:01 | 16:40 | 17:00 |
| מסילות | 06:03 | 16:40 | 17:01 |
| גשר | 06:02 | 16:40 | 17:00 |
| לבנים | 06:03 | 16:39 | 17:00 |
| שפר | 06:00 | 16:43 | 17:00 |
| גורן | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| אבן מנחם | 06:00 | 16:44 | 17:01 |
| נס עמים | 06:04 | 16:42 | 17:02 |
| אלמגור | 06:03 | 16:39 | 17:00 |
| סאסא | 05:59 | 16:44 | 17:00 |
| ברק | 06:02 | 16:42 | 17:02 |
| אלומות | 06:01 | 16:41 | 17:00 |
| יראון | 05:59 | 16:43 | 17:00 |
| רחוב | 06:02 | 16:40 | 17:01 |
| אמנון | 06:01 | 16:40 | 17:00 |
| מלאה | 06:02 | 16:42 | 17:02 |
| חמדיה | 06:02 | 16:40 | 17:01 |
| מעגן | 06:02 | 16:39 | 17:00 |
| ירדנה | 06:02 | 16:40 | 17:00 |
| גונן | 06:01 | 16:40 | 16:59 |
| מסדה | 06:02 | 16:39 | 17:00 |
| שומרה | 06:00 | 16:44 | 17:01 |
| כורזים | 06:01 | 16:41 | 17:00 |
| נווה אור | 06:02 | 16:40 | 17:00 |
| גדיש | 06:02 | 16:42 | 17:02 |
| מסד | 06:00 | 16:42 | 17:01 |
| כפר גדעון | 06:02 | 16:42 | 17:01 |
| משגב עם | 05:59 | 16:43 | 16:59 |
| דבורה | 06:02 | 16:42 | 17:02 |
| פוריה - כפר עבודה | 06:02 | 16:40 | 17:00 |
| דישון | 06:00 | 16:42 | 17:00 |
| חרשים | 05:59 | 16:45 | 17:01 |
| קדרים | 06:01 | 16:41 | 17:00 |
| הודיות | 06:00 | 16:42 | 17:01 |
| שזור | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| תובל | 06:00 | 16:44 | 17:01 |
| נווה איתן | 06:02 | 16:40 | 17:01 |
| חזון | 06:00 | 16:43 | 17:01 |
| נטועה | 06:00 | 16:44 | 17:01 |
| בצת | 06:04 | 16:41 | 17:01 |
| שתולה | 06:00 | 16:44 | 17:01 |
| גיתה | 06:01 | 16:44 | 17:01 |
| צביה | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| כפר רוזנואלד (זרעית) | 06:00 | 16:44 | 17:01 |
| אלקוש | 06:00 | 16:44 | 17:01 |
| אדירים | 06:02 | 16:42 | 17:02 |
| סואעד (חמירה) | 06:02 | 16:43 | 17:02 |
| נורית | 06:01 | 16:42 | 17:01 |
| אבירים | 06:00 | 16:44 | 17:01 |
| מנרה | 05:59 | 16:43 | 17:00 |
| כדיתה | 05:59 | 16:44 | 17:00 |
| כלנית | 06:02 | 16:40 | 17:00 |
| כישור | 06:01 | 16:44 | 17:01 |
| אדמית | 06:01 | 16:44 | 17:01 |
| מיטל | 05:59 | 16:44 | 17:01 |
| מתת | 05:59 | 16:44 | 17:01 |
| האון | 06:02 | 16:39 | 17:00 |
| גורנות הגליל | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| כדורי | 06:01 | 16:42 | 17:01 |
| פלך | 06:01 | 16:44 | 17:01 |
| מצפה | 06:01 | 16:41 | 17:00 |
| עמוקה | 05:59 | 16:43 | 17:00 |
| לפידות | 06:01 | 16:44 | 17:01 |
| אשבל | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| רביד | 06:01 | 16:42 | 17:00 |
| בית זיד | 06:02 | 16:43 | 17:02 |
| ח'ואלד (שבט) | 06:02 | 16:43 | 17:02 |
| חוג'ייראת (ד'הרה) | 06:01 | 16:43 | 17:01 |
| יעל | 06:02 | 16:42 | 17:01 |
כל יישוב מחושב לקואורדינטה ולגובה שלו. ההפרש בין יישובים באותו אזור נובע מקו האורך ומהגובה, ולא מהחלוקה המנהלית.
מכאן אפשר להמשיך
כל האזורים והיישובים · זמני שבת · מדריכי הזמנים · מחשבון זמני תפילה