דילוג לתוכן המרכזי

אזור

זמני היום בהמרכז

הזמנים באזור המרכז משתנים מיישוב ליישוב. בראשון לציון, היישוב הגדול באזור, הזריחה היום בשעה 06:03 והשקיעה בשעה 16:45. בחרו את היישוב שלכם לזמנים המדויקים שלו.

כמה נבדלים היישובים בהמרכז

היום השקיעה באזור נעה בין 16:44 בפתח תקווה לבין 16:46 במודיעין-מכבים-רעות - הפרש של שתי דקות בין שני יישובים באותו אזור. חלק מההפרש נובע מהגובה: כפר רות נמצאת 294 מטר מעל פני הים, וכפר הנגיד נמצאת 19 מטר. יישוב גבוה רואה את השמש שוקעת מאוחר יותר.

זו הסיבה שעמוד אזור אינו תחליף לעמוד יישוב. הזמנים בטבלה שלמטה מחושבים לקואורדינטה ולגובה של כל יישוב בנפרד.

היישובים בהמרכז

יישוב הנץ החמה שקיעת החמה צאת הכוכבים
ראשון לציון 06:03 16:45 17:04
פתח תקווה 06:03 16:44 17:04
רחובות 06:03 16:45 17:04
כפר סבא 06:03 16:44 17:04
מודיעין-מכבים-רעות 06:01 16:46 17:04
לוד 06:03 16:45 17:04
רמלה 06:02 16:45 17:04
רעננה 06:03 16:44 17:04
ראש העין 06:03 16:44 17:04
הוד השרון 06:03 16:44 17:04
נס ציונה 06:03 16:45 17:04
אלעד 06:02 16:45 17:04
יבנה 06:03 16:45 17:05
יהוד-מונוסון 06:03 16:44 17:04
גדרה 06:03 16:45 17:05
גבעת שמואל 06:03 16:44 17:04
באר יעקב 06:03 16:45 17:04
גני תקווה 06:03 16:45 17:04
גן יבנה 06:03 16:46 17:05
כפר קאסם 06:02 16:45 17:03
שוהם 06:02 16:44 17:04
מזכרת בתיה 06:03 16:45 17:04
קרית עקרון 06:03 16:45 17:04
ג'לג'וליה 06:03 16:44 17:04
כוכב יאיר-צור יגאל 06:02 16:44 17:03
בית דגן 06:03 16:44 17:04
בני עי"ש 06:03 16:46 17:05
כפר חב"ד 06:03 16:44 17:04
צור יצחק 06:02 16:44 17:03
בית אלעזרי 06:03 16:45 17:05
יד בנימין 06:03 16:45 17:05
סביון 06:03 16:45 17:04
כפר ברא 06:02 16:44 17:03
מתן 06:03 16:44 17:03
גבעת ברנר 06:03 16:45 17:05
לפיד 06:01 16:45 17:04
בית חשמונאי 06:02 16:45 17:04
נוף איילון 06:01 16:45 17:04
ברקת 06:02 16:44 17:04
שעלבים 06:01 16:45 17:04
אחיעזר 06:03 16:44 17:04
נחלים 06:03 16:44 17:04
כרמי יוסף 06:01 16:46 17:04
נען 06:02 16:45 17:04
רמות השבים 06:03 16:44 17:04
קדרון 06:03 16:45 17:05
כפר סירקין 06:03 16:44 17:04
שדה ורבורג 06:03 16:44 17:04
בני ראם 06:03 16:45 17:05
ניר גלים 06:04 16:45 17:05
אחיסמך 06:02 16:45 17:04
מצליח 06:02 16:45 17:04
נווה ירק 06:03 16:44 17:04
מזור 06:03 16:44 17:04
עזריה 06:02 16:45 17:04
חמד 06:03 16:44 17:04
צופית 06:03 16:44 17:04
ניר צבי 06:03 16:45 17:04
כפר ביל"ו 06:03 16:45 17:04
בית חלקיה 06:03 16:45 17:05
גמזו 06:02 16:45 17:04
טירת יהודה 06:03 16:44 17:04
אלישמע 06:03 16:44 17:04
רינתיה 06:03 16:44 17:04
בית עריף 06:03 16:44 17:04
חולדה 06:02 16:45 17:04
חגור 06:03 16:44 17:04
נווה ימין 06:03 16:44 17:04
בן זכאי 06:03 16:45 17:05
רמת הכובש 06:03 16:44 17:03
יד רמב"ם 06:02 16:45 17:04
יסודות 06:02 16:45 17:04
סתריה 06:03 16:45 17:04
נצר סרני 06:03 16:45 17:04
בית נחמיה 06:02 16:44 17:04
ירחיב 06:03 16:44 17:03
אירוס 06:03 16:45 17:05
זיתן 06:03 16:44 17:04
גני טל 06:03 16:45 17:05
משמר השבעה 06:03 16:44 17:04
בית גמליאל 06:03 16:45 17:05
שדי חמד 06:03 16:44 17:04
בית רבן 06:03 16:45 17:05
גינתון 06:03 16:45 17:04
ישרש 06:03 16:45 17:04
עשרת 06:03 16:45 17:05
גאליה 06:03 16:45 17:05
כפר הנגיד 06:04 16:45 17:05
צפריה 06:03 16:44 17:04
בני עטרות 06:03 16:44 17:04
קבוצת יבנה 06:03 16:45 17:05
כפר שמואל 06:02 16:45 17:04
משמר דוד 06:02 16:46 17:04
פדיה 06:02 16:45 17:04
נירית 06:02 16:44 17:03
יגל 06:03 16:44 17:04
פתחיה 06:02 16:45 17:04
בני דרום 06:03 16:45 17:05
גבעת כ"ח 06:03 16:44 17:04
מגשימים 06:03 16:44 17:04
מעש 06:03 16:44 17:04
בניה 06:03 16:45 17:05
חדיד 06:02 16:45 17:04
בן שמן (מושב) 06:03 16:44 17:04
גבעת השלושה 06:03 16:44 17:04
כפר טרומן 06:03 16:44 17:04
פלמחים 06:04 16:45 17:05
עינת 06:03 16:44 17:04
יציץ 06:03 16:45 17:04
מישר 06:03 16:45 17:05
כפר אביב 06:03 16:45 17:05
שילת 06:01 16:46 17:04
גני יוחנן 06:03 16:45 17:04
כפר בן נון 06:02 16:45 17:04
נטעים 06:03 16:45 17:05
משגב דב 06:03 16:45 17:05
גן חיים 06:03 16:44 17:04
רמות מאיר 06:02 16:45 17:04
כפר מרדכי 06:03 16:45 17:05
כפר דניאל 06:02 16:45 17:04
בית עוזיאל 06:02 16:45 17:04
נצר חזני 06:02 16:45 17:04
שדמה 06:03 16:45 17:05
נופך 06:03 16:44 17:04
גן הדרום 06:03 16:45 17:05
גן שלמה 06:03 16:45 17:05
בארות יצחק 06:03 16:44 17:04
כרם ביבנה (ישיבה) 06:03 16:45 17:05
חפץ חיים 06:03 16:45 17:05
משמר איילון 06:02 16:45 17:04
ניר אליהו 06:03 16:44 17:03
בית חנן 06:03 16:45 17:05
אייל 06:03 16:44 17:03
עדנים 06:03 16:44 17:04
גנות 06:03 16:44 17:04
נחשונים 06:02 16:44 17:04
גיבתון 06:03 16:45 17:05
גבעת ח"ן 06:03 16:44 17:04
ירקונה 06:03 16:44 17:04
גני הדר 06:02 16:45 17:04
חורשים 06:02 16:44 17:03
גן שורק 06:03 16:45 17:05
כפר מל"ל 06:03 16:44 17:04
צור נתן 06:02 16:45 17:03
בן שמן (כפר נוער) 06:02 16:45 17:04
גזר 06:02 16:45 17:04
בית ברל 06:03 16:44 17:04
כפר רות 06:01 16:46 17:04
בית עובד 06:03 16:45 17:05
גני עם 06:03 16:44 17:04
גת רימון 06:03 16:44 17:04
מבוא מודיעים 06:01 16:45 17:04
עיינות 06:03 16:45 17:05
כרם בן שמן 06:02 16:45 17:04
מחנה הילה 06:04 16:45 17:05
צופיה 06:03 16:45 17:05

כל יישוב מחושב לקואורדינטה ולגובה שלו. ההפרש בין יישובים באותו אזור נובע מקו האורך ומהגובה, ולא מהחלוקה המנהלית.

מכאן אפשר להמשיך

כל האזורים והיישובים · זמני שבת · מדריכי הזמנים · מחשבון זמני תפילה