לוח שנה
לוח שנה עברי לועזי 2124 עם חגים ומועדים
תתפ״ד - תתפ״ה 17 חגים, מועדים וצומות
השנה הלועזית 2124 חופפת לשתי שנים עבריות: תתפ״ד עד ראש השנה, ותתפ״ה ממנו ואילך. תתפ״ה היא שנה מעוברת, ויש בה אדר א׳ ואדר ב׳. בעמוד זה לוח של כל שנים עשר החודשים עם התאריך העברי של כל יום, ומתחתיו טבלת החגים, הצומות וראשי החודשים.
- חג
- חול המועד
- צום
- ראש חודש
- חנוכה ופורים
- שבת
לוח 2124 - כל החודשים
ינואר 2124
טבת-שבט תתפ״ד
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1י״ד | ||||||
| 2ט״ו | 3ט״ז | 4י״ז | 5י״ח | 6י״ט | 7כ׳ | 8כ״א |
| 9כ״ב | 10כ״ג | 11כ״ד | 12כ״ה | 13כ״ו | 14כ״ז | 15כ״ח |
| 16כ״ט | 17א׳ | 18ב׳ | 19ג׳ | 20ד׳ | 21ה׳ | 22ו׳ |
| 23ז׳ | 24ח׳ | 25ט׳ | 26י׳ | 27י״א | 28י״ב | 29י״ג |
| 30י״ד | 31ט״ו |
- 17 ראש חודש שבט
- 31 ט״ו בשבט
פברואר 2124
שבט-אדר תתפ״ד
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ט״ז | 2י״ז | 3י״ח | 4י״ט | 5כ׳ | ||
| 6כ״א | 7כ״ב | 8כ״ג | 9כ״ד | 10כ״ה | 11כ״ו | 12כ״ז |
| 13כ״ח | 14כ״ט | 15ל׳ | 16א׳ | 17ב׳ | 18ג׳ | 19ד׳ |
| 20ה׳ | 21ו׳ | 22ז׳ | 23ח׳ | 24ט׳ | 25י׳ | 26י״א |
| 27י״ב | 28י״ג | 29י״ד |
- 15 ראש חודש אדר
- 16 ראש חודש אדר
- 28 תענית אסתר
- 29 פורים
מרץ 2124
אדר-ניסן תתפ״ד
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ט״ו | 2ט״ז | 3י״ז | 4י״ח | |||
| 5י״ט | 6כ׳ | 7כ״א | 8כ״ב | 9כ״ג | 10כ״ד | 11כ״ה |
| 12כ״ו | 13כ״ז | 14כ״ח | 15כ״ט | 16א׳ | 17ב׳ | 18ג׳ |
| 19ד׳ | 20ה׳ | 21ו׳ | 22ז׳ | 23ח׳ | 24ט׳ | 25י׳ |
| 26י״א | 27י״ב | 28י״ג | 29י״ד | 30ט״ו | 31ט״ז |
- 1 שושן פורים
- 16 ראש חודש ניסן
- 29 תענית בכורות · ערב פסח
- 30 פסח - יום טוב ראשון
- 31 חול המועד פסח
אפריל 2124
ניסן-אייר תתפ״ד
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1י״ז | ||||||
| 2י״ח | 3י״ט | 4כ׳ | 5כ״א | 6כ״ב | 7כ״ג | 8כ״ד |
| 9כ״ה | 10כ״ו | 11כ״ז | 12כ״ח | 13כ״ט | 14ל׳ | 15א׳ |
| 16ב׳ | 17ג׳ | 18ד׳ | 19ה׳ | 20ו׳ | 21ז׳ | 22ח׳ |
| 23ט׳ | 24י׳ | 25י״א | 26י״ב | 27י״ג | 28י״ד | 29ט״ו |
| 30ט״ז |
- 1 חול המועד פסח
- 2 חול המועד פסח
- 3 חול המועד פסח
- 4 חול המועד פסח
- 5 שביעי של פסח
- 11 יום הזיכרון לשואה ולגבורה
- 14 ראש חודש אייר
- 15 ראש חודש אייר
- 18 יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
- 19 יום העצמאות
מאי 2124
אייר-סיוון תתפ״ד
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1י״ז | 2י״ח | 3י״ט | 4כ׳ | 5כ״א | 6כ״ב | |
| 7כ״ג | 8כ״ד | 9כ״ה | 10כ״ו | 11כ״ז | 12כ״ח | 13כ״ט |
| 14א׳ | 15ב׳ | 16ג׳ | 17ד׳ | 18ה׳ | 19ו׳ | 20ז׳ |
| 21ח׳ | 22ט׳ | 23י׳ | 24י״א | 25י״ב | 26י״ג | 27י״ד |
| 28ט״ו | 29ט״ז | 30י״ז | 31י״ח |
- 2 ל״ג בעומר
- 12 יום ירושלים
- 14 ראש חודש סיוון
- 19 שבועות
יוני 2124
סיוון-תמוז תתפ״ד
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1י״ט | 2כ׳ | 3כ״א | ||||
| 4כ״ב | 5כ״ג | 6כ״ד | 7כ״ה | 8כ״ו | 9כ״ז | 10כ״ח |
| 11כ״ט | 12ל׳ | 13א׳ | 14ב׳ | 15ג׳ | 16ד׳ | 17ה׳ |
| 18ו׳ | 19ז׳ | 20ח׳ | 21ט׳ | 22י׳ | 23י״א | 24י״ב |
| 25י״ג | 26י״ד | 27ט״ו | 28ט״ז | 29י״ז | 30י״ח |
- 12 ראש חודש תמוז
- 13 ראש חודש תמוז
- 29 צום שבעה עשר בתמוז
יולי 2124
תמוז-אב תתפ״ד
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1י״ט | ||||||
| 2כ׳ | 3כ״א | 4כ״ב | 5כ״ג | 6כ״ד | 7כ״ה | 8כ״ו |
| 9כ״ז | 10כ״ח | 11כ״ט | 12א׳ | 13ב׳ | 14ג׳ | 15ד׳ |
| 16ה׳ | 17ו׳ | 18ז׳ | 19ח׳ | 20ט׳ | 21י׳ | 22י״א |
| 23י״ב | 24י״ג | 25י״ד | 26ט״ו | 27ט״ז | 28י״ז | 29י״ח |
| 30י״ט | 31כ׳ |
- 12 ראש חודש אב
- 20 תשעה באב
- 26 ט״ו באב
אוגוסט 2124
אב-אלול תתפ״ד
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1כ״א | 2כ״ב | 3כ״ג | 4כ״ד | 5כ״ה | ||
| 6כ״ו | 7כ״ז | 8כ״ח | 9כ״ט | 10ל׳ | 11א׳ | 12ב׳ |
| 13ג׳ | 14ד׳ | 15ה׳ | 16ו׳ | 17ז׳ | 18ח׳ | 19ט׳ |
| 20י׳ | 21י״א | 22י״ב | 23י״ג | 24י״ד | 25ט״ו | 26ט״ז |
| 27י״ז | 28י״ח | 29י״ט | 30כ׳ | 31כ״א |
- 10 ראש חודש אלול
- 11 ראש חודש אלול
ספטמבר 2124
אלול-תשרי תתפ״ה
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1כ״ב | 2כ״ג | |||||
| 3כ״ד | 4כ״ה | 5כ״ו | 6כ״ז | 7כ״ח | 8כ״ט | 9א׳ |
| 10ב׳ | 11ג׳ | 12ד׳ | 13ה׳ | 14ו׳ | 15ז׳ | 16ח׳ |
| 17ט׳ | 18י׳ | 19י״א | 20י״ב | 21י״ג | 22י״ד | 23ט״ו |
| 24ט״ז | 25י״ז | 26י״ח | 27י״ט | 28כ׳ | 29כ״א | 30כ״ב |
- 9 ראש השנה - יום א׳
- 10 ראש השנה - יום ב׳
- 11 צום גדליה
- 18 יום הכיפורים
- 23 סוכות - יום טוב ראשון
- 24 חול המועד סוכות
- 25 חול המועד סוכות
- 26 חול המועד סוכות
- 27 חול המועד סוכות
- 28 חול המועד סוכות
- 29 הושענא רבה
- 30 שמיני עצרת · שמחת תורה
אוקטובר 2124
תשרי-חשוון תתפ״ה
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1כ״ג | 2כ״ד | 3כ״ה | 4כ״ו | 5כ״ז | 6כ״ח | 7כ״ט |
| 8ל׳ | 9א׳ | 10ב׳ | 11ג׳ | 12ד׳ | 13ה׳ | 14ו׳ |
| 15ז׳ | 16ח׳ | 17ט׳ | 18י׳ | 19י״א | 20י״ב | 21י״ג |
| 22י״ד | 23ט״ו | 24ט״ז | 25י״ז | 26י״ח | 27י״ט | 28כ׳ |
| 29כ״א | 30כ״ב | 31כ״ג |
- 8 ראש חודש חשוון
- 9 ראש חודש חשוון
נובמבר 2124
חשוון-כסלו תתפ״ה
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1כ״ד | 2כ״ה | 3כ״ו | 4כ״ז | |||
| 5כ״ח | 6כ״ט | 7ל׳ | 8א׳ | 9ב׳ | 10ג׳ | 11ד׳ |
| 12ה׳ | 13ו׳ | 14ז׳ | 15ח׳ | 16ט׳ | 17י׳ | 18י״א |
| 19י״ב | 20י״ג | 21י״ד | 22ט״ו | 23ט״ז | 24י״ז | 25י״ח |
| 26י״ט | 27כ׳ | 28כ״א | 29כ״ב | 30כ״ג |
- 7 ראש חודש כסלו
- 8 ראש חודש כסלו
דצמבר 2124
כסלו-טבת תתפ״ה
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1כ״ד | 2כ״ה | |||||
| 3כ״ו | 4כ״ז | 5כ״ח | 6כ״ט | 7ל׳ | 8א׳ | 9ב׳ |
| 10ג׳ | 11ד׳ | 12ה׳ | 13ו׳ | 14ז׳ | 15ח׳ | 16ט׳ |
| 17י׳ | 18י״א | 19י״ב | 20י״ג | 21י״ד | 22ט״ו | 23ט״ז |
| 24י״ז | 25י״ח | 26י״ט | 27כ׳ | 28כ״א | 29כ״ב | 30כ״ג |
| 31כ״ד |
- 2 חנוכה - יום א
- 3 חנוכה - יום ב
- 4 חנוכה - יום ג
- 5 חנוכה - יום ד
- 6 חנוכה - יום ה
- 7 חנוכה - יום ו · ראש חודש טבת
- 8 חנוכה - יום ז · ראש חודש טבת
- 9 חנוכה - יום ח
- 17 צום עשרה בטבת
התאריך העברי מוצג ליום עצמו; היום העברי מתחיל בערב שלפניו. הלוח לפי מנהג ארץ ישראל (יום טוב אחד). לכל חודש יש לוח מפורט עם פרשות השבוע וספירת העומר.
חגים ומועדים בשנת 2124
| מועד | תאריך עברי | תאריך לועזי | יום בשבוע |
|---|---|---|---|
| ט״ו בשבט | ט״ו בשבט תתפ״ד | יום שני | |
| פורים | י״ד באדר תתפ״ד | יום שלישי | |
| שושן פורים | ט״ו באדר תתפ״ד | יום רביעי | |
| פסח - יום טוב ראשון | ט״ו בניסן תתפ״ד | יום חמישי | |
| יום הזיכרון לשואה ולגבורה | כ״ז בניסן תתפ״ד | יום שלישי | |
| יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל | ד׳ באייר תתפ״ד | יום שלישי | |
| יום העצמאות | ה׳ באייר תתפ״ד | יום רביעי | |
| ל״ג בעומר | י״ח באייר תתפ״ד | יום שלישי | |
| יום ירושלים | כ״ח באייר תתפ״ד | יום שישי | |
| שבועות | ו׳ בסיוון תתפ״ד | יום שישי | |
| ט״ו באב | ט״ו באב תתפ״ד | יום רביעי | |
| ראש השנה - יום א׳ | א׳ בתשרי תתפ״ה | שבת | |
| יום הכיפורים | י׳ בתשרי תתפ״ה | יום שני | |
| סוכות - יום טוב ראשון | ט״ו בתשרי תתפ״ה | שבת | |
| שמיני עצרת | כ״ב בתשרי תתפ״ה | שבת | |
| שמחת תורה | כ״ב בתשרי תתפ״ה | שבת | |
| חנוכה - יום א | כ״ה בכסלו תתפ״ה | שבת |
ראשי חודשים בשנת 2124
| ראש חודש | תאריך לועזי | יום בשבוע |
|---|---|---|
| ראש חודש שבט | יום שני | |
| ראש חודש אדר | יום שלישי | |
| ראש חודש אדר | יום רביעי | |
| ראש חודש ניסן | יום חמישי | |
| ראש חודש אייר | יום שישי | |
| ראש חודש אייר | שבת | |
| ראש חודש סיוון | יום ראשון | |
| ראש חודש תמוז | יום שני | |
| ראש חודש תמוז | יום שלישי | |
| ראש חודש אב | יום רביעי | |
| ראש חודש אלול | יום חמישי | |
| ראש חודש אלול | יום שישי | |
| ראש חודש חשוון | יום ראשון | |
| ראש חודש חשוון | יום שני | |
| ראש חודש כסלו | יום שלישי | |
| ראש חודש כסלו | יום רביעי | |
| ראש חודש טבת | יום חמישי | |
| ראש חודש טבת | יום שישי |
לוחות נוספים
שאלות נפוצות
לאילו שנים עבריות מתאימה שנת 2124?
השנה הלועזית 2124 חופפת לשתי שנים עבריות: תתפ״ד מתחילת השנה ועד ראש השנה, ותתפ״ה מראש השנה ועד סופה. לכן חג שחל בתחילת השנה וחג שחל בסופה נושאים שנה עברית שונה.
מהו החג הראשון והאחרון בשנת 2124?
הראשון הוא ט״ו בשבט ב-31 בינואר 2124, והאחרון הוא חנוכה - יום א ב-2 בדצמבר 2124.
איפה רואים את הזמנים של כל חג?
בכל שורה בטבלה יש קישור לעמוד החג, ובו התאריך העברי והלועזי, ערב החג, זמני הכניסה והיציאה בערים מרכזיות ושיטת החישוב.
האם אפשר לראות לוח חודשי מפורט?
כן. כל חודש בעמוד זה מקושר ללוח החודשי המלא שלו, שבו כל יום מופיע עם התאריך העברי, הפרשה, החגים, הצומות וספירת העומר.