לוח שנה
לוח שנה עברי לועזי 2104 עם חגים ומועדים
תתס״ד - תתס״ה 17 חגים, מועדים וצומות
השנה הלועזית 2104 חופפת לשתי שנים עבריות: תתס״ד עד ראש השנה, ותתס״ה ממנו ואילך. בעמוד זה לוח של כל שנים עשר החודשים עם התאריך העברי של כל יום, ומתחתיו טבלת החגים, הצומות וראשי החודשים.
- חג
- חול המועד
- צום
- ראש חודש
- חנוכה ופורים
- שבת
לוח 2104 - כל החודשים
ינואר 2104
טבת-שבט תתס״ד
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ג׳ | 2ד׳ | 3ה׳ | 4ו׳ | 5ז׳ | ||
| 6ח׳ | 7ט׳ | 8י׳ | 9י״א | 10י״ב | 11י״ג | 12י״ד |
| 13ט״ו | 14ט״ז | 15י״ז | 16י״ח | 17י״ט | 18כ׳ | 19כ״א |
| 20כ״ב | 21כ״ג | 22כ״ד | 23כ״ה | 24כ״ו | 25כ״ז | 26כ״ח |
| 27כ״ט | 28א׳ | 29ב׳ | 30ג׳ | 31ד׳ |
- 8 צום עשרה בטבת
- 28 ראש חודש שבט
פברואר 2104
שבט-אדר תתס״ד
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ה׳ | 2ו׳ | |||||
| 3ז׳ | 4ח׳ | 5ט׳ | 6י׳ | 7י״א | 8י״ב | 9י״ג |
| 10י״ד | 11ט״ו | 12ט״ז | 13י״ז | 14י״ח | 15י״ט | 16כ׳ |
| 17כ״א | 18כ״ב | 19כ״ג | 20כ״ד | 21כ״ה | 22כ״ו | 23כ״ז |
| 24כ״ח | 25כ״ט | 26ל׳ | 27א׳ | 28ב׳ | 29ג׳ |
- 11 ט״ו בשבט
- 26 ראש חודש אדר
- 27 ראש חודש אדר
מרץ 2104
אדר-ניסן תתס״ד
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ד׳ | ||||||
| 2ה׳ | 3ו׳ | 4ז׳ | 5ח׳ | 6ט׳ | 7י׳ | 8י״א |
| 9י״ב | 10י״ג | 11י״ד | 12ט״ו | 13ט״ז | 14י״ז | 15י״ח |
| 16י״ט | 17כ׳ | 18כ״א | 19כ״ב | 20כ״ג | 21כ״ד | 22כ״ה |
| 23כ״ו | 24כ״ז | 25כ״ח | 26כ״ט | 27א׳ | 28ב׳ | 29ג׳ |
| 30ד׳ | 31ה׳ |
- 10 תענית אסתר
- 11 פורים
- 12 שושן פורים
- 27 ראש חודש ניסן
אפריל 2104
ניסן-אייר תתס״ד
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ו׳ | 2ז׳ | 3ח׳ | 4ט׳ | 5י׳ | ||
| 6י״א | 7י״ב | 8י״ג | 9י״ד | 10ט״ו | 11ט״ז | 12י״ז |
| 13י״ח | 14י״ט | 15כ׳ | 16כ״א | 17כ״ב | 18כ״ג | 19כ״ד |
| 20כ״ה | 21כ״ו | 22כ״ז | 23כ״ח | 24כ״ט | 25ל׳ | 26א׳ |
| 27ב׳ | 28ג׳ | 29ד׳ | 30ה׳ |
- 9 תענית בכורות · ערב פסח
- 10 פסח - יום טוב ראשון
- 11 חול המועד פסח
- 12 חול המועד פסח
- 13 חול המועד פסח
- 14 חול המועד פסח
- 15 חול המועד פסח
- 16 שביעי של פסח
- 22 יום הזיכרון לשואה ולגבורה
- 25 ראש חודש אייר
- 26 ראש חודש אייר
- 29 יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
- 30 יום העצמאות
מאי 2104
אייר-סיוון תתס״ד
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ו׳ | 2ז׳ | 3ח׳ | ||||
| 4ט׳ | 5י׳ | 6י״א | 7י״ב | 8י״ג | 9י״ד | 10ט״ו |
| 11ט״ז | 12י״ז | 13י״ח | 14י״ט | 15כ׳ | 16כ״א | 17כ״ב |
| 18כ״ג | 19כ״ד | 20כ״ה | 21כ״ו | 22כ״ז | 23כ״ח | 24כ״ט |
| 25א׳ | 26ב׳ | 27ג׳ | 28ד׳ | 29ה׳ | 30ו׳ | 31ז׳ |
- 13 ל״ג בעומר
- 23 יום ירושלים
- 25 ראש חודש סיוון
- 30 שבועות
יוני 2104
סיוון-תמוז תתס״ד
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ח׳ | 2ט׳ | 3י׳ | 4י״א | 5י״ב | 6י״ג | 7י״ד |
| 8ט״ו | 9ט״ז | 10י״ז | 11י״ח | 12י״ט | 13כ׳ | 14כ״א |
| 15כ״ב | 16כ״ג | 17כ״ד | 18כ״ה | 19כ״ו | 20כ״ז | 21כ״ח |
| 22כ״ט | 23ל׳ | 24א׳ | 25ב׳ | 26ג׳ | 27ד׳ | 28ה׳ |
| 29ו׳ | 30ז׳ |
- 23 ראש חודש תמוז
- 24 ראש חודש תמוז
יולי 2104
תמוז-אב תתס״ד
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ח׳ | 2ט׳ | 3י׳ | 4י״א | 5י״ב | ||
| 6י״ג | 7י״ד | 8ט״ו | 9ט״ז | 10י״ז | 11י״ח | 12י״ט |
| 13כ׳ | 14כ״א | 15כ״ב | 16כ״ג | 17כ״ד | 18כ״ה | 19כ״ו |
| 20כ״ז | 21כ״ח | 22כ״ט | 23א׳ | 24ב׳ | 25ג׳ | 26ד׳ |
| 27ה׳ | 28ו׳ | 29ז׳ | 30ח׳ | 31ט׳ |
- 10 צום שבעה עשר בתמוז
- 23 ראש חודש אב
- 31 תשעה באב
אוגוסט 2104
אב-אלול תתס״ד
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1י׳ | 2י״א | |||||
| 3י״ב | 4י״ג | 5י״ד | 6ט״ו | 7ט״ז | 8י״ז | 9י״ח |
| 10י״ט | 11כ׳ | 12כ״א | 13כ״ב | 14כ״ג | 15כ״ד | 16כ״ה |
| 17כ״ו | 18כ״ז | 19כ״ח | 20כ״ט | 21ל׳ | 22א׳ | 23ב׳ |
| 24ג׳ | 25ד׳ | 26ה׳ | 27ו׳ | 28ז׳ | 29ח׳ | 30ט׳ |
| 31י׳ |
- 6 ט״ו באב
- 21 ראש חודש אלול
- 22 ראש חודש אלול
ספטמבר 2104
אלול-תשרי תתס״ה
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1י״א | 2י״ב | 3י״ג | 4י״ד | 5ט״ו | 6ט״ז | |
| 7י״ז | 8י״ח | 9י״ט | 10כ׳ | 11כ״א | 12כ״ב | 13כ״ג |
| 14כ״ד | 15כ״ה | 16כ״ו | 17כ״ז | 18כ״ח | 19כ״ט | 20א׳ |
| 21ב׳ | 22ג׳ | 23ד׳ | 24ה׳ | 25ו׳ | 26ז׳ | 27ח׳ |
| 28ט׳ | 29י׳ | 30י״א |
- 20 ראש השנה - יום א׳
- 21 ראש השנה - יום ב׳
- 22 צום גדליה
- 29 יום הכיפורים
אוקטובר 2104
תשרי-חשוון תתס״ה
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1י״ב | 2י״ג | 3י״ד | 4ט״ו | |||
| 5ט״ז | 6י״ז | 7י״ח | 8י״ט | 9כ׳ | 10כ״א | 11כ״ב |
| 12כ״ג | 13כ״ד | 14כ״ה | 15כ״ו | 16כ״ז | 17כ״ח | 18כ״ט |
| 19ל׳ | 20א׳ | 21ב׳ | 22ג׳ | 23ד׳ | 24ה׳ | 25ו׳ |
| 26ז׳ | 27ח׳ | 28ט׳ | 29י׳ | 30י״א | 31י״ב |
- 4 סוכות - יום טוב ראשון
- 5 חול המועד סוכות
- 6 חול המועד סוכות
- 7 חול המועד סוכות
- 8 חול המועד סוכות
- 9 חול המועד סוכות
- 10 הושענא רבה
- 11 שמיני עצרת · שמחת תורה
- 19 ראש חודש חשוון
- 20 ראש חודש חשוון
נובמבר 2104
חשוון-כסלו תתס״ה
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1י״ג | ||||||
| 2י״ד | 3ט״ו | 4ט״ז | 5י״ז | 6י״ח | 7י״ט | 8כ׳ |
| 9כ״א | 10כ״ב | 11כ״ג | 12כ״ד | 13כ״ה | 14כ״ו | 15כ״ז |
| 16כ״ח | 17כ״ט | 18ל׳ | 19א׳ | 20ב׳ | 21ג׳ | 22ד׳ |
| 23ה׳ | 24ו׳ | 25ז׳ | 26ח׳ | 27ט׳ | 28י׳ | 29י״א |
| 30י״ב |
- 18 ראש חודש כסלו
- 19 ראש חודש כסלו
דצמבר 2104
כסלו-טבת תתס״ה
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1י״ג | 2י״ד | 3ט״ו | 4ט״ז | 5י״ז | 6י״ח | |
| 7י״ט | 8כ׳ | 9כ״א | 10כ״ב | 11כ״ג | 12כ״ד | 13כ״ה |
| 14כ״ו | 15כ״ז | 16כ״ח | 17כ״ט | 18ל׳ | 19א׳ | 20ב׳ |
| 21ג׳ | 22ד׳ | 23ה׳ | 24ו׳ | 25ז׳ | 26ח׳ | 27ט׳ |
| 28י׳ | 29י״א | 30י״ב | 31י״ג |
- 13 חנוכה - יום א
- 14 חנוכה - יום ב
- 15 חנוכה - יום ג
- 16 חנוכה - יום ד
- 17 חנוכה - יום ה
- 18 חנוכה - יום ו · ראש חודש טבת
- 19 חנוכה - יום ז · ראש חודש טבת
- 20 חנוכה - יום ח
- 28 צום עשרה בטבת
התאריך העברי מוצג ליום עצמו; היום העברי מתחיל בערב שלפניו. הלוח לפי מנהג ארץ ישראל (יום טוב אחד). לכל חודש יש לוח מפורט עם פרשות השבוע וספירת העומר.
חגים ומועדים בשנת 2104
| מועד | תאריך עברי | תאריך לועזי | יום בשבוע |
|---|---|---|---|
| ט״ו בשבט | ט״ו בשבט תתס״ד | יום שני | |
| פורים | י״ד באדר תתס״ד | יום שלישי | |
| שושן פורים | ט״ו באדר תתס״ד | יום רביעי | |
| פסח - יום טוב ראשון | ט״ו בניסן תתס״ד | יום חמישי | |
| יום הזיכרון לשואה ולגבורה | כ״ז בניסן תתס״ד | יום שלישי | |
| יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל | ד׳ באייר תתס״ד | יום שלישי | |
| יום העצמאות | ה׳ באייר תתס״ד | יום רביעי | |
| ל״ג בעומר | י״ח באייר תתס״ד | יום שלישי | |
| יום ירושלים | כ״ח באייר תתס״ד | יום שישי | |
| שבועות | ו׳ בסיוון תתס״ד | יום שישי | |
| ט״ו באב | ט״ו באב תתס״ד | יום רביעי | |
| ראש השנה - יום א׳ | א׳ בתשרי תתס״ה | שבת | |
| יום הכיפורים | י׳ בתשרי תתס״ה | יום שני | |
| סוכות - יום טוב ראשון | ט״ו בתשרי תתס״ה | שבת | |
| שמיני עצרת | כ״ב בתשרי תתס״ה | שבת | |
| שמחת תורה | כ״ב בתשרי תתס״ה | שבת | |
| חנוכה - יום א | כ״ה בכסלו תתס״ה | שבת |
ראשי חודשים בשנת 2104
| ראש חודש | תאריך לועזי | יום בשבוע |
|---|---|---|
| ראש חודש שבט | יום שני | |
| ראש חודש אדר | יום שלישי | |
| ראש חודש אדר | יום רביעי | |
| ראש חודש ניסן | יום חמישי | |
| ראש חודש אייר | יום שישי | |
| ראש חודש אייר | שבת | |
| ראש חודש סיוון | יום ראשון | |
| ראש חודש תמוז | יום שני | |
| ראש חודש תמוז | יום שלישי | |
| ראש חודש אב | יום רביעי | |
| ראש חודש אלול | יום חמישי | |
| ראש חודש אלול | יום שישי | |
| ראש חודש חשוון | יום ראשון | |
| ראש חודש חשוון | יום שני | |
| ראש חודש כסלו | יום שלישי | |
| ראש חודש כסלו | יום רביעי | |
| ראש חודש טבת | יום חמישי | |
| ראש חודש טבת | יום שישי |
לוחות נוספים
שאלות נפוצות
לאילו שנים עבריות מתאימה שנת 2104?
השנה הלועזית 2104 חופפת לשתי שנים עבריות: תתס״ד מתחילת השנה ועד ראש השנה, ותתס״ה מראש השנה ועד סופה. לכן חג שחל בתחילת השנה וחג שחל בסופה נושאים שנה עברית שונה.
מהו החג הראשון והאחרון בשנת 2104?
הראשון הוא ט״ו בשבט ב-11 בפברואר 2104, והאחרון הוא חנוכה - יום א ב-13 בדצמבר 2104.
איפה רואים את הזמנים של כל חג?
בכל שורה בטבלה יש קישור לעמוד החג, ובו התאריך העברי והלועזי, ערב החג, זמני הכניסה והיציאה בערים מרכזיות ושיטת החישוב.
האם אפשר לראות לוח חודשי מפורט?
כן. כל חודש בעמוד זה מקושר ללוח החודשי המלא שלו, שבו כל יום מופיע עם התאריך העברי, הפרשה, החגים, הצומות וספירת העומר.