לוח שנה
לוח שנה עברי לועזי 2024 עם חגים ומועדים
תשפ״ד - תשפ״ה 19 חגים, מועדים וצומות
השנה הלועזית 2024 חופפת לשתי שנים עבריות: תשפ״ד עד ראש השנה, ותשפ״ה ממנו ואילך. תשפ״ד היא שנה מעוברת, ויש בה אדר א׳ ואדר ב׳. בעמוד זה לוח של כל שנים עשר החודשים עם התאריך העברי של כל יום, ומתחתיו טבלת החגים, הצומות וראשי החודשים.
- חג
- חול המועד
- צום
- ראש חודש
- חנוכה ופורים
- שבת
לוח 2024 - כל החודשים
ינואר 2024
טבת-שבט תשפ״ד
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1כ׳ | 2כ״א | 3כ״ב | 4כ״ג | 5כ״ד | 6כ״ה | |
| 7כ״ו | 8כ״ז | 9כ״ח | 10כ״ט | 11א׳ | 12ב׳ | 13ג׳ |
| 14ד׳ | 15ה׳ | 16ו׳ | 17ז׳ | 18ח׳ | 19ט׳ | 20י׳ |
| 21י״א | 22י״ב | 23י״ג | 24י״ד | 25ט״ו | 26ט״ז | 27י״ז |
| 28י״ח | 29י״ט | 30כ׳ | 31כ״א |
- 11 ראש חודש שבט
- 25 ט״ו בשבט
פברואר 2024
שבט-אדר א׳ תשפ״ד
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1כ״ב | 2כ״ג | 3כ״ד | ||||
| 4כ״ה | 5כ״ו | 6כ״ז | 7כ״ח | 8כ״ט | 9ל׳ | 10א׳ |
| 11ב׳ | 12ג׳ | 13ד׳ | 14ה׳ | 15ו׳ | 16ז׳ | 17ח׳ |
| 18ט׳ | 19י׳ | 20י״א | 21י״ב | 22י״ג | 23י״ד | 24ט״ו |
| 25ט״ז | 26י״ז | 27י״ח | 28י״ט | 29כ׳ |
- 9 ראש חודש אדר א׳
- 10 ראש חודש אדר א׳
- 23 פורים קטן
- 24 שושן פורים קטן
מרץ 2024
אדר א׳-אדר ב׳ תשפ״ד
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1כ״א | 2כ״ב | |||||
| 3כ״ג | 4כ״ד | 5כ״ה | 6כ״ו | 7כ״ז | 8כ״ח | 9כ״ט |
| 10ל׳ | 11א׳ | 12ב׳ | 13ג׳ | 14ד׳ | 15ה׳ | 16ו׳ |
| 17ז׳ | 18ח׳ | 19ט׳ | 20י׳ | 21י״א | 22י״ב | 23י״ג |
| 24י״ד | 25ט״ו | 26ט״ז | 27י״ז | 28י״ח | 29י״ט | 30כ׳ |
| 31כ״א |
- 10 ראש חודש אדר ב׳
- 11 ראש חודש אדר ב׳
- 21 תענית אסתר
- 24 פורים
- 25 שושן פורים
אפריל 2024
אדר ב׳-ניסן תשפ״ד
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1כ״ב | 2כ״ג | 3כ״ד | 4כ״ה | 5כ״ו | 6כ״ז | |
| 7כ״ח | 8כ״ט | 9א׳ | 10ב׳ | 11ג׳ | 12ד׳ | 13ה׳ |
| 14ו׳ | 15ז׳ | 16ח׳ | 17ט׳ | 18י׳ | 19י״א | 20י״ב |
| 21י״ג | 22י״ד | 23ט״ו | 24ט״ז | 25י״ז | 26י״ח | 27י״ט |
| 28כ׳ | 29כ״א | 30כ״ב |
- 9 ראש חודש ניסן
- 22 תענית בכורות · ערב פסח
- 23 פסח - יום טוב ראשון
- 24 חול המועד פסח
- 25 חול המועד פסח
- 26 חול המועד פסח
- 27 חול המועד פסח
- 28 חול המועד פסח
- 29 שביעי של פסח
מאי 2024
ניסן-אייר תשפ״ד
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1כ״ג | 2כ״ד | 3כ״ה | 4כ״ו | |||
| 5כ״ז | 6כ״ח | 7כ״ט | 8ל׳ | 9א׳ | 10ב׳ | 11ג׳ |
| 12ד׳ | 13ה׳ | 14ו׳ | 15ז׳ | 16ח׳ | 17ט׳ | 18י׳ |
| 19י״א | 20י״ב | 21י״ג | 22י״ד | 23ט״ו | 24ט״ז | 25י״ז |
| 26י״ח | 27י״ט | 28כ׳ | 29כ״א | 30כ״ב | 31כ״ג |
- 6 יום הזיכרון לשואה ולגבורה
- 8 ראש חודש אייר
- 9 ראש חודש אייר
- 13 יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
- 14 יום העצמאות
- 26 ל״ג בעומר
יוני 2024
אייר-סיוון תשפ״ד
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1כ״ד | ||||||
| 2כ״ה | 3כ״ו | 4כ״ז | 5כ״ח | 6כ״ט | 7א׳ | 8ב׳ |
| 9ג׳ | 10ד׳ | 11ה׳ | 12ו׳ | 13ז׳ | 14ח׳ | 15ט׳ |
| 16י׳ | 17י״א | 18י״ב | 19י״ג | 20י״ד | 21ט״ו | 22ט״ז |
| 23י״ז | 24י״ח | 25י״ט | 26כ׳ | 27כ״א | 28כ״ב | 29כ״ג |
| 30כ״ד |
- 5 יום ירושלים
- 7 ראש חודש סיוון
- 12 שבועות
יולי 2024
סיוון-תמוז תשפ״ד
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1כ״ה | 2כ״ו | 3כ״ז | 4כ״ח | 5כ״ט | 6ל׳ | |
| 7א׳ | 8ב׳ | 9ג׳ | 10ד׳ | 11ה׳ | 12ו׳ | 13ז׳ |
| 14ח׳ | 15ט׳ | 16י׳ | 17י״א | 18י״ב | 19י״ג | 20י״ד |
| 21ט״ו | 22ט״ז | 23י״ז | 24י״ח | 25י״ט | 26כ׳ | 27כ״א |
| 28כ״ב | 29כ״ג | 30כ״ד | 31כ״ה |
- 6 ראש חודש תמוז
- 7 ראש חודש תמוז
- 23 צום שבעה עשר בתמוז
אוגוסט 2024
תמוז-אב תשפ״ד
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1כ״ו | 2כ״ז | 3כ״ח | ||||
| 4כ״ט | 5א׳ | 6ב׳ | 7ג׳ | 8ד׳ | 9ה׳ | 10ו׳ |
| 11ז׳ | 12ח׳ | 13ט׳ | 14י׳ | 15י״א | 16י״ב | 17י״ג |
| 18י״ד | 19ט״ו | 20ט״ז | 21י״ז | 22י״ח | 23י״ט | 24כ׳ |
| 25כ״א | 26כ״ב | 27כ״ג | 28כ״ד | 29כ״ה | 30כ״ו | 31כ״ז |
- 5 ראש חודש אב
- 13 תשעה באב
- 19 ט״ו באב
ספטמבר 2024
אב-אלול תשפ״ד
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1כ״ח | 2כ״ט | 3ל׳ | 4א׳ | 5ב׳ | 6ג׳ | 7ד׳ |
| 8ה׳ | 9ו׳ | 10ז׳ | 11ח׳ | 12ט׳ | 13י׳ | 14י״א |
| 15י״ב | 16י״ג | 17י״ד | 18ט״ו | 19ט״ז | 20י״ז | 21י״ח |
| 22י״ט | 23כ׳ | 24כ״א | 25כ״ב | 26כ״ג | 27כ״ד | 28כ״ה |
| 29כ״ו | 30כ״ז |
- 3 ראש חודש אלול
- 4 ראש חודש אלול
אוקטובר 2024
אלול-תשרי תשפ״ה
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1כ״ח | 2כ״ט | 3א׳ | 4ב׳ | 5ג׳ | ||
| 6ד׳ | 7ה׳ | 8ו׳ | 9ז׳ | 10ח׳ | 11ט׳ | 12י׳ |
| 13י״א | 14י״ב | 15י״ג | 16י״ד | 17ט״ו | 18ט״ז | 19י״ז |
| 20י״ח | 21י״ט | 22כ׳ | 23כ״א | 24כ״ב | 25כ״ג | 26כ״ד |
| 27כ״ה | 28כ״ו | 29כ״ז | 30כ״ח | 31כ״ט |
- 3 ראש השנה - יום א׳
- 4 ראש השנה - יום ב׳
- 6 צום גדליה
- 12 יום הכיפורים
- 17 סוכות - יום טוב ראשון
- 18 חול המועד סוכות
- 19 חול המועד סוכות
- 20 חול המועד סוכות
- 21 חול המועד סוכות
- 22 חול המועד סוכות
- 23 הושענא רבה
- 24 שמיני עצרת · שמחת תורה
נובמבר 2024
תשרי-חשוון תשפ״ה
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ל׳ | 2א׳ | |||||
| 3ב׳ | 4ג׳ | 5ד׳ | 6ה׳ | 7ו׳ | 8ז׳ | 9ח׳ |
| 10ט׳ | 11י׳ | 12י״א | 13י״ב | 14י״ג | 15י״ד | 16ט״ו |
| 17ט״ז | 18י״ז | 19י״ח | 20י״ט | 21כ׳ | 22כ״א | 23כ״ב |
| 24כ״ג | 25כ״ד | 26כ״ה | 27כ״ו | 28כ״ז | 29כ״ח | 30כ״ט |
- 1 ראש חודש חשוון
- 2 ראש חודש חשוון
דצמבר 2024
חשוון-כסלו תשפ״ה
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ל׳ | 2א׳ | 3ב׳ | 4ג׳ | 5ד׳ | 6ה׳ | 7ו׳ |
| 8ז׳ | 9ח׳ | 10ט׳ | 11י׳ | 12י״א | 13י״ב | 14י״ג |
| 15י״ד | 16ט״ו | 17ט״ז | 18י״ז | 19י״ח | 20י״ט | 21כ׳ |
| 22כ״א | 23כ״ב | 24כ״ג | 25כ״ד | 26כ״ה | 27כ״ו | 28כ״ז |
| 29כ״ח | 30כ״ט | 31ל׳ |
- 1 ראש חודש כסלו
- 2 ראש חודש כסלו
- 26 חנוכה - יום א
- 27 חנוכה - יום ב
- 28 חנוכה - יום ג
- 29 חנוכה - יום ד
- 30 חנוכה - יום ה
- 31 חנוכה - יום ו · ראש חודש טבת
התאריך העברי מוצג ליום עצמו; היום העברי מתחיל בערב שלפניו. הלוח לפי מנהג ארץ ישראל (יום טוב אחד). לכל חודש יש לוח מפורט עם פרשות השבוע וספירת העומר.
חגים ומועדים בשנת 2024
| מועד | תאריך עברי | תאריך לועזי | יום בשבוע |
|---|---|---|---|
| ט״ו בשבט | ט״ו בשבט תשפ״ד | יום חמישי | |
| פורים קטן | י״ד באדר א׳ תשפ״ד | יום שישי | |
| שושן פורים קטן | ט״ו באדר א׳ תשפ״ד | שבת | |
| פורים | י״ד באדר ב׳ תשפ״ד | יום ראשון | |
| שושן פורים | ט״ו באדר ב׳ תשפ״ד | יום שני | |
| פסח - יום טוב ראשון | ט״ו בניסן תשפ״ד | יום שלישי | |
| יום הזיכרון לשואה ולגבורה | כ״ח בניסן תשפ״ד | יום שני | |
| יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל | ה׳ באייר תשפ״ד | יום שני | |
| יום העצמאות | ו׳ באייר תשפ״ד | יום שלישי | |
| ל״ג בעומר | י״ח באייר תשפ״ד | יום ראשון | |
| יום ירושלים | כ״ח באייר תשפ״ד | יום רביעי | |
| שבועות | ו׳ בסיוון תשפ״ד | יום רביעי | |
| ט״ו באב | ט״ו באב תשפ״ד | יום שני | |
| ראש השנה - יום א׳ | א׳ בתשרי תשפ״ה | יום חמישי | |
| יום הכיפורים | י׳ בתשרי תשפ״ה | שבת | |
| סוכות - יום טוב ראשון | ט״ו בתשרי תשפ״ה | יום חמישי | |
| שמיני עצרת | כ״ב בתשרי תשפ״ה | יום חמישי | |
| שמחת תורה | כ״ב בתשרי תשפ״ה | יום חמישי | |
| חנוכה - יום א | כ״ה בכסלו תשפ״ה | יום חמישי |
ראשי חודשים בשנת 2024
| ראש חודש | תאריך לועזי | יום בשבוע |
|---|---|---|
| ראש חודש שבט | יום חמישי | |
| ראש חודש אדר א׳ | יום שישי | |
| ראש חודש אדר א׳ | שבת | |
| ראש חודש אדר ב׳ | יום ראשון | |
| ראש חודש אדר ב׳ | יום שני | |
| ראש חודש ניסן | יום שלישי | |
| ראש חודש אייר | יום רביעי | |
| ראש חודש אייר | יום חמישי | |
| ראש חודש סיוון | יום שישי | |
| ראש חודש תמוז | שבת | |
| ראש חודש תמוז | יום ראשון | |
| ראש חודש אב | יום שני | |
| ראש חודש אלול | יום שלישי | |
| ראש חודש אלול | יום רביעי | |
| ראש חודש חשוון | יום שישי | |
| ראש חודש חשוון | שבת | |
| ראש חודש כסלו | יום ראשון | |
| ראש חודש כסלו | יום שני | |
| ראש חודש טבת | יום שלישי |
לוחות נוספים
שאלות נפוצות
לאילו שנים עבריות מתאימה שנת 2024?
השנה הלועזית 2024 חופפת לשתי שנים עבריות: תשפ״ד מתחילת השנה ועד ראש השנה, ותשפ״ה מראש השנה ועד סופה. לכן חג שחל בתחילת השנה וחג שחל בסופה נושאים שנה עברית שונה.
מהו החג הראשון והאחרון בשנת 2024?
הראשון הוא ט״ו בשבט ב-25 בינואר 2024, והאחרון הוא חנוכה - יום א ב-26 בדצמבר 2024.
איפה רואים את הזמנים של כל חג?
בכל שורה בטבלה יש קישור לעמוד החג, ובו התאריך העברי והלועזי, ערב החג, זמני הכניסה והיציאה בערים מרכזיות ושיטת החישוב.
האם אפשר לראות לוח חודשי מפורט?
כן. כל חודש בעמוד זה מקושר ללוח החודשי המלא שלו, שבו כל יום מופיע עם התאריך העברי, הפרשה, החגים, הצומות וספירת העומר.